市场要闻

A股融资融券日报:两融余额增加40.21亿元(1月20日)

  • 2020-01-21 14:05
  • 来源:

香港万得通讯社报道,截至周一(1月20日),A股融资融券余额为10578.49亿元,较前一交易日的10538.28亿元增加40.21亿元。

融资余额(亿元) 环比(%) 当日买入额(亿元) 环比(%) 当日偿还额(亿元) 环比(%)
10450.36 0.37 740.96 24.20 702.12 12.46

融券余额(亿元) 环比(%) 当日卖出量(亿股) 环比(%) 融券余量(亿股) 环比(%)
128.13 1.09 1.43 12.25 14.85 -0.17

融资余额前十名标的股票

序号 证券代码 证券简称 当日融资余额(亿元) 环比(%) 占流通市值比例(%)
1 601318 中国平安 257.46 -1.04 2.71
2 600519 贵州茅台 134.21 1.39 0.98
3 600030 中信证券 112.68 0.24 4.46
4 601166 兴业银行 112.45 -0.24 3.04
5 000725 京东方A 81.16 0.87 4.81
6 300059 东方财富 75.15 -1.26 8.63
7 600016 民生银行 58.95 -0.05 2.63
8 002714 牧原股份 57.31 -0.25 5.41
9 000651 格力电器 46.54 -0.66 1.14
10 000063 中兴通讯 44.52 6.29 3.20

融券余额前十名标的股票

序号 证券代码 证券简称 当日融券余额(亿元) 环比(%) 占流通市值比例(%)
1 688009 中国通号 4.58 0.44 5.09
2 600519 贵州茅台 3.12 -6.34 0.02
3 688012 中微公司 2.39 -4.99 2.77
4 600030 中信证券 2.20 4.38 0.09
5 600837 海通证券 2.01 2.13 0.16
6 600036 招商银行 1.73 3.57 0.02
7 601318 中国平安 1.63 14.21 0.02
8 688321 微芯生物 1.22 5.08 4.28
9 002027 分众传媒 1.20 2110.59 0.13
10 601211 国泰君安 1.03 5.50 0.07

Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为740.96亿元,前一交易日为596.56亿元;融资偿还额为702.12亿元,前一交易日为624.32亿元;当日的融券卖出量为14346.78万股,前一交易日为12780.70万股。

从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1823只个券出现融资买入,1827只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:

序号 证券代码 证券简称 融资买入额(亿元) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通市值比例(%)
1 601318 中国平安 10.83 1.54 1.57 0.11
2 000725 京东方A 10.55 1.50 3.11 0.63
3 002456 欧菲光 8.38 1.19 9.39 1.70
4 600030 中信证券 7.73 1.10 1.58 0.31
5 000063 中兴通讯 7.43 1.05 3.14 0.53
6 600519 贵州茅台 7.14 1.01 -1.49 0.05
7 300059 东方财富 5.26 0.75 1.78 0.60
8 300014 亿纬锂能 5.06 0.72 9.86 1.02
9 000100 TCL集团 5 0.71 7 0.76
10 600703 三安光电 4.63 0.66 3.85 0.52

序号 证券代码 证券简称 融资偿还额(亿元) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通市值比例(%)
1 601318 中国平安 13.54 2.02 1.57 0.14
2 000725 京东方A 9.85 1.47 3.11 0.58
3 600030 中信证券 7.46 1.11 1.58 0.30
4 300059 东方财富 6.21 0.93 1.78 0.71
5 002456 欧菲光 6 0.89 9.39 1.22
6 600519 贵州茅台 5.30 0.79 -1.49 0.04
7 000063 中兴通讯 4.79 0.71 3.14 0.34
8 600703 三安光电 4.36 0.65 3.85 0.49
9 600570 恒生电子 4.24 0.63 0.01 0.60
10 300750 宁德时代 4.07 0.61 7.06 0.27

融券方面,972只个券出现融券卖出,974只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:

序号 证券代码 证券简称 融券卖出量(万股) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通股数比例(%)
1 002027 分众传媒 1816.12 19.76 -1.22 0.12
2 000725 京东方A 535.56 5.83 3.11 0.02
3 000100 TCL集团 326.44 3.55 7 0.03
4 002065 东华软件 279.68 3.04 -2.27 0.10
5 600022 山东钢铁 278.41 3.03 -0.71 0.03
6 002385 大北农 249.88 2.72 -4.87 0.09
7 600795 国电电力 242.19 2.64 0 0.01
8 600221 海航控股 197.15 2.15 1.74 0.01
9 002131 利欧股份 179.71 1.96 4.62 0.03
10 603993 洛阳钼业 135.11 1.47 -0.90 0.01

序号 证券代码 证券简称 融券偿还量(万股) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通股数比例(%)
1 002131 利欧股份 454.10 5.52 4.62 0.08
2 600221 海航控股 345.43 4.20 1.74 0.02
3 000725 京东方A 293.76 3.57 3.11 0.01
4 601901 方正证券 187.84 2.28 1.52 0.02
5 601899 紫金矿业 173.25 2.11 -1.73 0.01
6 000009 中国宝安 159.83 1.94 0 0.06
7 300182 捷成股份 148.24 1.80 -0.39 0.08
8 600022 山东钢铁 128.47 1.56 -0.71 0.01
9 002056 横店东磁 113.19 1.38 1.15 0.07
10 600016 民生银行 112.20 1.36 0.48 0

融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:

序号 证券代码 证券简称 融资买入额(亿元) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通市值比例(%)
1 688158 优刻得 1.28 0.18 119.53 4.01
2 002115 三维通信 2.20 0.31 6.10 3.55
3 688099 晶晨股份 0.95 0.14 0.59 3.12
4 300346 南大光电 2.39 0.34 5.83 2.98
5 002235 安妮股份 1.73 0.25 0.96 2.77
6 300773 拉卡拉 0.94 0.13 8.04 2.70
7 688068 热景生物 0.22 0.03 11.17 2.61
8 300429 强力新材 1.39 0.20 3.86 2.53
9 688118 普元信息 0.25 0.04 -2.60 2.39
10 688310 迈得医疗 0.15 0.02 2.65 2.34

融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:

序号 证券代码 证券简称 融资偿还额(亿元) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通市值比例(%)
1 300346 南大光电 2.25 0.33 5.83 2.80
2 002115 三维通信 1.65 0.24 6.10 2.66
3 002235 安妮股份 1.62 0.24 0.96 2.59
4 688001 华兴源创 0.48 0.07 -8.74 2.58
5 688078 龙软科技 0.22 0.03 0.20 2.47
6 688178 万德斯 0.24 0.04 -0.75 2.40
7 688099 晶晨股份 0.71 0.11 0.59 2.34
8 300773 拉卡拉 0.80 0.12 8.04 2.31
9 688058 宝兰德 0.28 0.04 0.10 2.29
10 300429 强力新材 1.17 0.17 3.86 2.13

融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:

序号 证券代码 证券简称 融券卖出量(万股) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通股数比例(%)
1 688158 优刻得 91.04 0.99 119.53 2.08
2 688037 芯源微 13.01 0.14 -2.75 0.74
3 688012 中微公司 32.77 0.36 -9.39 0.68
4 688178 万德斯 10.55 0.11 -0.75 0.55
5 688268 华特气体 13.87 0.15 0.82 0.51
6 688001 华兴源创 18.15 0.20 -8.74 0.50
7 688066 航天宏图 12.44 0.14 0.09 0.33
8 688099 晶晨股份 12.24 0.13 0.59 0.33
9 688078 龙软科技 4.76 0.05 0.20 0.30
10 688088 虹软科技 11.15 0.12 2.47 0.29

融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:

序号 证券代码 证券简称 融券偿还量(万股) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通股数比例(%)
1 688001 华兴源创 32.28 0.39 -8.74 0.89
2 688258 卓易信息 14.87 0.18 -5.74 0.75
3 688078 龙软科技 9.79 0.12 0.20 0.61
4 688178 万德斯 11.50 0.14 -0.75 0.59
5 688268 华特气体 15.84 0.19 0.82 0.58
6 688012 中微公司 26.56 0.32 -9.39 0.55
7 688037 芯源微 9.37 0.11 -2.75 0.53
8 688218 江苏北人 11.05 0.13 1.50 0.45
9 688081 兴图新科 7.08 0.09 1.13 0.42
10 688181 八亿时空 6.93 0.08 -1.82 0.34

融资余额前十名基金

序号 证券代码 证券简称 当日融资余额(亿元) 环比(%)
1 510900 易方达恒生H股ETF 239.48 0
2 159920 华夏恒生ETF 218 1.70
3 518880 华安黄金ETF 173.50 -0.06
4 510050 华夏上证50ETF 137.02 -0.49
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 108.35 -0.02
6 159937 博时黄金ETF 85.97 -0.23
7 159934 易方达黄金ETF 80.97 2.02
8 513500 博时标普500ETF 20.13 -0.10
9 513100 国泰纳斯达克100ETF 16.91 -0.44
10 510500 南方中证500ETF 15.37 -3.83

融券余额前十名标的基金

序号 证券代码 证券简称 当日融券余额(亿元) 环比(%)
1 510500 南方中证500ETF 19.79 1.94
2 512500 华夏中证500ETF 5.25 -1.15
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.61 -1.50
4 510050 华夏上证50ETF 2.28 -2.17
5 510510 广发中证500ETF 1.26 1.26
6 159922 嘉实中证500ETF 0.91 1.48
7 510330 华夏沪深300ETF 0.89 -9.91
8 510310 易方达沪深300ETF 0.53 -1.13
9 159919 嘉实沪深300ETF 0.31 2.22
10 159949 华安创业板50ETF 0.29 0.40

1月20日转融通交易统计如下:

转融资期末金额(亿元) 增减值(亿元) 转融券期末余量(万股) 增减值(万股) 转融券期末余额(万元) 增减值(万元)
811.21 6 72324.65 -7136.30 1063279.74 -75680.63

相关推荐