市场要闻
股票质押解押一览表(1月22日)
- 2020-01-22 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000517 | 2500 | 0.79 | 20200120 | 20200121 | |||
002002 | 1700 | 0.66 | 20200117 | 20200121 | |||
002055 | 300 | 0.63 | 20200120 | 20200121 | |||
002285 | 6100 | 2.99 | 20200114 | 20200121 | |||
002691 | 2600 | 7.6471 | 20200117 | 20200121 | |||
002745 | 2680 | 2.10 | 20200117 | 20200121 | |||
002803 | 长安信托 | 1085.1377 | 4.87 | 20200120 | 20200121 | ||
300137 | 300 | 0.54 | 20200117 | 20200121 | |||
300290 | 崔万涛 | 450 | 20200117 | 20200121 | |||
300364 | 1757 | 20200117 | 20200121 | ||||
300483 | 济川控股 | 1512 | 12.27 | 20200117 | 20200121 | ||
300507 | 2650 | 12.04 | 20200117 | 20200121 | |||
600110 | 4900 | 4.26 | 20200117 | 20200121 | |||
600606 | 15689 | 1.29 | 20200117 | 20200121 | |||
600966 | 开发银行 | 10000 | 7.48 | 20200120 | 20200121 | ||
601727 | 112000 | 7.39 | 20200115 | 20200121 | |||
603033 | 张桂玉 | 420 | 1.38 | 20200117 | 20200121 | ||
603099 | 1150 | 4.31 | 20200117 | 20200121 | |||
603501 | 500 | 0.58 | 20200117 | 20200121 | |||
603507 | 375 | 2.93 | 20200117 | 20200121 | |||
603595 | 160 | 0.75 | 20200117 | 20200121 | |||
603696 | 540 | 20200116 | 20200121 | ||||
603816 | TB Home Limited | 750.76 | 1.25 | 20200117 | 20200121 | ||
603843 | 金飞梅 | 1530 | 2.7321 | 20200117 | 20200121 | ||
603843 | 2181.2963 | 3.8951 | 20200117 | 20200121 | |||
603985 | 398.50 | 2.74 | 20200117 | 20200121 | |||
838331 | 王敬 | 577.40 | 26.73 | 20200117 | 20200121 | ||
838331 | 237.50 | 11 | 20200117 | 20200121 | |||
871436 | 彭广成 | 110.2950 | 2.56 | 20200116 | 20200121 | ||
871436 | 彭广侠 | 110.2950 | 2.56 | 20200116 | 20200121 | ||
871753 | 400 | 7.53 | 20200117 | 20200121 | |||
872422 | 91.60 | 2.99 | 20200114 | 20200121 | |||
872422 | 宋焱 | 428.40 | 14 | 20200114 | 20200121 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002002 | 1700 | 0.66 | 20200117 | 20200121 | |||
002047 | 古少明 | 15413.9553 | 11.49 | 20200120 | 20200121 | ||
002047 | 古少明 | 11288.2980 | 8.42 | 20200120 | 20200121 | ||
002055 | 300 | 0.63 | 20200120 | 20200121 | |||
002285 | 5600 | 2.75 | 20200117 | 20200121 | |||
002317 | 597 | 0.73 | 20200117 | 20200121 | |||
002377 | 3820 | 4.17 | 20200117 | 20200121 | |||
002377 | 600 | 0.65 | 20200117 | 20200121 | |||
002412 | 51 | 0.10 | 20200117 | 20200121 | |||
002412 | 42.50 | 0.08 | 20200117 | 20200121 | |||
002412 | 68 | 0.14 | 20200117 | 20200121 | |||
002412 | 17 | 0.03 | 20200117 | 20200121 | |||
002412 | 59.50 | 0.12 | 20200117 | 20200121 | |||
002412 | 50 | 0.10 | 20200117 | 20200121 | |||
002412 | 20 | 0.04 | 20200117 | 20200121 | |||
002412 | 25.50 | 0.05 | 20200117 | 20200121 | |||
002412 | 34 | 0.07 | 20200117 | 20200121 | |||
002416 | 4814 | 3.88 | 20200117 | 20200121 | |||
002721 | 2400 | 2.88 | 20200117 | 20200121 | |||
002741 | 432.9999 | 20200117 | 20200121 | ||||
002741 | 105 | 20200117 | 20200121 | ||||
002803 | 1085.1377 | 4.87 | 20200120 | 20200121 | |||
300088 | 1500 | 20200117 | 20200121 | ||||
300249 | 500 | 1.14 | 20200117 | 20200121 | |||
300302 | 240 | 20200116 | 20200121 | ||||
300429 | 535 | 1.04 | 20200117 | 20200121 | |||
300444 | 赵志兴 | 277 | 0.47 | 20200120 | 20200121 | ||
300486 | 姚卜文 | 800 | 20200120 | 20200121 | |||
300497 | 1222.2478 | 4.46 | 20200120 | 20200121 | |||
300503 | 300 | 1.06 | 20200117 | 20200121 | |||
300507 | 191.9640 | 20200120 | 20200121 | ||||
300507 | 2500 | 20200120 | 20200121 | ||||
300525 | 90.80 | 0.42 | 20200117 | 20200121 | |||
600110 | 4900 | 4.26 | 20200117 | 20200121 | |||
600580 | 2000 | 1.54 | 20200117 | 20200121 | |||
600966 | 1360 | 20200120 | 20200121 | ||||
600966 | 8000 | 20200120 | 20200121 | ||||
603158 | 蒋依琳 | 500 | 2.30 | 20200120 | 20200121 | ||
603501 | 3750 | 4.34 | 20200120 | 20200121 | |||
603696 | 534 | 2.27 | 20200117 | 20200121 | |||
603816 | 2940 | 4.89 | 20200120 | 20200121 | |||
603828 | 1940 | 3.51 | 20200120 | 20200121 | |||
872422 | 91.60 | 2.99 | 20200116 | 20200121 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。