市场要闻

A股融资融券日报:两融余额减少13.37亿元(1月21日)

  • 2020-01-22 14:05
  • 来源:

香港万得通讯社报道,截至周二(1月21日),A股融资融券余额为10565.12亿元,较前一交易日的10578.49亿元减少13.37亿元。

融资余额(亿元) 环比(%) 当日买入额(亿元) 环比(%) 当日偿还额(亿元) 环比(%)
10444.39 -0.06 725.04 -2.15 731.01 4.12

融券余额(亿元) 环比(%) 当日卖出量(亿股) 环比(%) 融券余量(亿股) 环比(%)
120.73 -5.78 1.03 -28.06 13.99 -5.83

融资余额前十名标的股票

序号 证券代码 证券简称 当日融资余额(亿元) 环比(%) 占流通市值比例(%)
1 601318 中国平安 256.30 -0.45 2.76
2 600519 贵州茅台 134.50 0.21 1
3 601166 兴业银行 111.90 -0.49 3.08
4 600030 中信证券 111.74 -0.83 4.52
5 000725 京东方A 81.86 0.86 4.86
6 300059 东方财富 75.19 0.05 8.87
7 600016 民生银行 59.02 0.13 2.66
8 002714 牧原股份 57.26 -0.08 5.54
9 000651 格力电器 47.72 2.54 1.20
10 601668 中国建筑 44.05 1.35 1.90

融券余额前十名标的股票

序号 证券代码 证券简称 当日融券余额(亿元) 环比(%) 占流通市值比例(%)
1 688009 中国通号 4.55 -0.64 5.23
2 600519 贵州茅台 3.01 -3.40 0.02
3 688012 中微公司 2.33 -2.42 2.82
4 600030 中信证券 2.12 -3.28 0.09
5 600837 海通证券 1.95 -2.84 0.16
6 600036 招商银行 1.77 2.34 0.02
7 601318 中国平安 1.43 -12.37 0.02
8 688321 微芯生物 1.14 -6.31 4.25
9 002027 分众传媒 1.03 -14.53 0.11
10 601211 国泰君安 0.94 -8.65 0.07

Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为725.04亿元,前一交易日为740.96亿元;融资偿还额为731.01亿元,前一交易日为702.12亿元;当日的融券卖出量为10320.48万股,前一交易日为14346.78万股。

从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1827只个券出现融资买入,1826只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:

序号 证券代码 证券简称 融资买入额(亿元) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通市值比例(%)
1 000725 京东方A 10.41 1.51 -0.20 0.62
2 601318 中国平安 9.64 1.40 -2.28 0.10
3 600030 中信证券 8.45 1.23 -2.29 0.34
4 000818 航锦科技 5.66 0.82 4.37 2.92
5 300059 东方财富 5.57 0.81 -2.68 0.66
6 601888 中国国旅 5.49 0.80 -3.62 0.34
7 600745 闻泰科技 5.34 0.78 5.78 0.66
8 000063 中兴通讯 5.23 0.76 -3.62 0.39
9 600519 贵州茅台 5.02 0.73 -1.44 0.04
10 002456 欧菲光 4.66 0.68 -1.46 0.96

序号 证券代码 证券简称 融资偿还额(亿元) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通市值比例(%)
1 601318 中国平安 10.80 1.55 -2.28 0.12
2 000725 京东方A 9.71 1.39 -0.20 0.58
3 600030 中信证券 9.39 1.35 -2.29 0.38
4 000063 中兴通讯 6.22 0.89 -3.62 0.46
5 300059 东方财富 5.54 0.79 -2.68 0.65
6 002456 欧菲光 5.49 0.79 -1.46 1.13
7 600745 闻泰科技 4.81 0.69 5.78 0.59
8 600519 贵州茅台 4.74 0.68 -1.44 0.04
9 000858 五粮液 4.15 0.59 -3.59 0.08
10 002065 东华软件 3.93 0.56 -2.94 0.99

融券方面,962只个券出现融券卖出,962只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:

序号 证券代码 证券简称 融券卖出量(万股) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通股数比例(%)
1 000725 京东方A 258.02 4.27 -0.20 0.01
2 601988 中国银行 233.29 3.86 -0.55 0
3 688009 中国通号 201.15 3.33 -3.42 0.17
4 600022 山东钢铁 193.75 3.20 -0.72 0.02
5 688100 威胜信息 165.93 2.74 192.45 4.15
6 002385 大北农 138.35 2.29 0.47 0.05
7 000009 中国宝安 114.21 1.89 -0.16 0.04
8 002280 联络互动 110.27 1.82 0.23 0.06
9 601288 农业银行 108 1.79 -1.10 0
10 600221 海航控股 105.53 1.74 -1.71 0.01

序号 证券代码 证券简称 融券偿还量(万股) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通股数比例(%)
1 600022 山东钢铁 383.49 4.10 -0.72 0.04
2 601988 中国银行 358.55 3.84 -0.55 0
3 002027 分众传媒 299.47 3.20 -3.09 0.02
4 601288 农业银行 296.05 3.17 -1.10 0
5 600221 海航控股 285.76 3.06 -1.71 0.02
6 601818 光大银行 284.21 3.04 -1.67 0.01
7 002131 利欧股份 237.48 2.54 -0.32 0.04
8 000725 京东方A 179.19 1.92 -0.20 0.01
9 000100 TCL集团 170.72 1.83 -1.92 0.01
10 600795 国电电力 146.76 1.57 -0.87 0.01

融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:

序号 证券代码 证券简称 融资买入额(亿元) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通市值比例(%)
1 688399 硕世生物 0.68 0.10 19.59 5.44
2 002235 安妮股份 2.11 0.31 -5.79 3.59
3 300567 精测电子 3.32 0.48 -0.08 3.14
4 000650 仁和药业 2.65 0.39 10.08 3.12
5 300346 南大光电 2.51 0.36 5.32 2.97
6 000818 航锦科技 5.66 0.82 4.37 2.92
7 002115 三维通信 1.68 0.24 0.26 2.72
8 300223 北京君正 3.48 0.51 7.39 2.64
9 002079 苏州固锝 2.18 0.32 1.80 2.41
10 300429 强力新材 1.28 0.19 -0.16 2.34

融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:

序号 证券代码 证券简称 融资偿还额(亿元) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通市值比例(%)
1 688399 硕世生物 0.41 0.06 19.59 3.30
2 002235 安妮股份 1.86 0.27 -5.79 3.17
3 300567 精测电子 3.07 0.44 -0.08 2.91
4 300346 南大光电 2.19 0.31 5.32 2.59
5 300666 江丰电子 1.27 0.18 0.97 2.54
6 002115 三维通信 1.52 0.22 0.26 2.47
7 002261 拓维信息 2.09 0.30 -9.99 2.36
8 300773 拉卡拉 0.77 0.11 -5.26 2.34
9 688138 清溢光电 0.27 0.04 -8.43 2.28
10 000700 模塑科技 1.66 0.24 9.97 2.28

融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:

序号 证券代码 证券简称 融券卖出量(万股) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通股数比例(%)
1 688100 威胜信息 165.93 2.74 192.45 4.15
2 688399 硕世生物 30.13 0.50 19.59 2.26
3 688138 清溢光电 51.59 0.85 -8.43 0.85
4 688068 热景生物 9 0.15 -3.21 0.64
5 688001 华兴源创 21.19 0.35 -4.58 0.58
6 688012 中微公司 24.53 0.41 -3.98 0.51
7 688037 芯源微 8.15 0.13 -0.99 0.46
8 688011 新光光电 9.12 0.15 -2.63 0.40
9 688299 长阳科技 25.79 0.43 -8.16 0.40
10 688168 安博通 4.49 0.07 -4.44 0.39

融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:

序号 证券代码 证券简称 融券偿还量(万股) 占总额比例(%) 股价涨跌幅(%) 占流通股数比例(%)
1 688268 华特气体 30.66 0.33 -7.14 1.13
2 688098 申联生物 33.70 0.36 -4.51 0.75
3 688158 优刻得 29.77 0.32 -6.42 0.68
4 688037 芯源微 11.75 0.13 -0.99 0.66
5 688258 卓易信息 10.25 0.11 -6.25 0.52
6 688023 安恒信息 8.01 0.09 4.20 0.52
7 688012 中微公司 22.35 0.24 -3.98 0.46
8 688078 龙软科技 5.94 0.06 -0.98 0.37
9 688066 航天宏图 12.93 0.14 -3.58 0.34
10 688099 晶晨股份 11.86 0.13 -6.10 0.32

融资余额前十名基金

序号 证券代码 证券简称 当日融资余额(亿元) 环比(%)
1 510900 易方达恒生H股ETF 241.51 0.85
2 159920 华夏恒生ETF 219.33 0.61
3 518880 华安黄金ETF 173.37 -0.07
4 510050 华夏上证50ETF 137.10 0.06
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 108.57 0.20
6 159937 博时黄金ETF 84.44 -1.78
7 159934 易方达黄金ETF 82.12 1.42
8 513500 博时标普500ETF 20.67 2.68
9 513100 国泰纳斯达克100ETF 16.85 -0.40
10 510500 南方中证500ETF 15.12 -1.66

融券余额前十名标的基金

序号 证券代码 证券简称 当日融券余额(亿元) 环比(%)
1 510500 南方中证500ETF 19.63 -0.80
2 512500 华夏中证500ETF 5.05 -3.84
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.91 -19.30
4 510050 华夏上证50ETF 1.61 -29.36
5 510510 广发中证500ETF 1.26 0.14
6 159922 嘉实中证500ETF 0.90 -1.02
7 510310 易方达沪深300ETF 0.49 -7.51
8 510330 华夏沪深300ETF 0.49 -44.86
9 159949 华安创业板50ETF 0.29 -0.90
10 159968 博时中证500ETF 0.29 -1.16

1月21日转融通交易统计如下:

转融资期末金额(亿元) 增减值(亿元) 转融券期末余量(万股) 增减值(万股) 转融券期末余额(万元) 增减值(万元)
811.21 0 69289.47 -3035.18 1007869.28 -55410.46

相关推荐