市场要闻
股票质押解押一览表(1月23日)
- 2020-01-23 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000488 | 晨鸣纸业 | 晨鸣控股有限公司 | 华安证券 | 3730 | 1.28 | 20200117 | 20200122 |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 2000 | 2.56 | 20200121 | 20200122 |
000766 | 通化金马 | 于兰军 | 营口银行 | 7000 | 7.24 | 20200120 | 20200122 |
000908 | 景峰医药 | 叶湘武 | 国信证券 | 1170 | 1.33 | 20200120 | 20200122 |
002115 | 三维通信 | 郑剑波 | 国泰君安 | 3500 | 4.87 | 20200117 | 20200122 |
002146 | 荣盛发展 | 荣盛控股股份有限公司 | 天津银行 | 3970 | 0.91 | 20200120 | 20200122 |
002311 | 海大集团 | 广州市海灏投资有限公司 | 中国工商银行 | 780 | 0.49 | 20200120 | 20200122 |
002347 | 泰尔股份 | 邰正彪 | 兴业证券 | 3600 | 8.05 | 20200120 | 20200122 |
002428 | 云南锗业 | 云南东兴实业集团有限公司 | 浦发银行 | 1400 | 2.14 | 20200120 | 20200122 |
200488 | 晨鸣B | 晨鸣控股有限公司 | 华安证券 | 3730 | 1.28 | 20200117 | 20200122 |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 深圳中小担 | 4013 | 4.38 | 20200121 | 20200122 |
300199 | 翰宇药业 | 曾少强 | 深圳中小担 | 3142 | 3.43 | 20200117 | 20200122 |
300222 | 科大智能 | 黄明松 | 海通证券 | 1800 | 2.48 | 20200117 | 20200122 |
300290 | 荣科科技 | 付艳杰 | 200 | 20200120 | 20200122 | ||
300411 | 金盾股份 | 杭州中宜投资管理有限公司 | 财通证券 | 500 | 20200117 | 20200122 | |
300461 | 田中精机 | 竹田周司 | 中国工商银行 | 340 | 20200120 | 20200122 | |
300511 | 雪榕生物 | 余荣琳 | 中银国际证券 | 1000 | 2.33 | 20200116 | 20200122 |
300560 | 中富通 | 陈融洁 | 国泰君安 | 1004 | 20200120 | 20200122 | |
300660 | 江苏雷利 | 常州雷利投资集团有限公司 | 中国银河 | 590 | 2.27 | 20200120 | 20200122 |
300660 | 江苏雷利 | 常州雷利投资集团有限公司 | 浙商证券 | 708 | 2.73 | 20200120 | 20200122 |
430003 | 北京时代 | 时代新纪元科技集团有限公司 | 150 | 2.48 | 20200116 | 20200122 | |
600201 | 生物股份 | 内蒙古金宇生物控股有限公司 | 云南信托 | 1800 | 1.60 | 20200120 | 20200122 |
600209 | ST罗顿 | 北京德稻教育投资有限公司 | 1945.80 | 4.4320 | 20200120 | 20200122 | |
600232 | 金鹰股份 | 浙江金鹰集团有限公司 | 华夏银行 | 1535.96 | 4.21 | 20200120 | 20200122 |
600251 | 冠农股份 | 新疆冠农集团有限责任公司 | 中国农业银行 | 2000 | 2.55 | 20200120 | 20200122 |
600645 | 中源协和 | 天津开发区德源投资发展有限公司 | 北方信托 | 400 | 20200120 | 20200122 | |
600735 | 新华锦 | 山东鲁锦进出口集团有限公司 | 中信银行 | 1080 | 2.87 | 20200120 | 20200122 |
600738 | 兰州民百 | 红楼集团有限公司 | 中国光大银行 | 2300 | 2.97 | 20200120 | 20200122 |
603800 | 道森股份 | 江苏道森投资有限公司 | 华泰证券 | 550 | 2.64 | 20200120 | 20200122 |
603828 | 柯利达 | 苏州柯利达集团有限公司 | 无锡农村商业银行/无锡银行 | 400 | 0.72 | 20200117 | 20200122 |
603990 | 麦迪科技 | 苏州麦迪美创投资管理有限公司 | 26 | 0.23 | 20200121 | 20200122 | |
830918 | 银发环保 | 云南银发环保集团股份有限公司 | 兴业银行 | 1000 | 19.03 | 20200116 | 20200122 |
832191 | 欣绿茶花 | 汤勇俊 | 金财投资 | 763.3125 | 20.3550 | 20200117 | 20200122 |
832191 | 欣绿茶花 | 周明 | 金财投资 | 192.9375 | 5.1450 | 20200117 | 20200122 |
834732 | 雄汇医疗 | 云南雄汇控股集团有限公司 | 2800 | 49.1228 | 20200120 | 20200122 | |
838616 | 喜报科技 | 陈金龙 | 263.80 | 31.6560 | 20200117 | 20200122 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 北京北明伟业控股有限公司 | 广发证券 | 520 | 0.33 | 20200120 | 20200122 |
000555 | 神州信息 | 神州数码软件有限公司 | 元达信资本(北京) | 2375 | 2.45 | 20200120 | 20200122 |
000672 | 上峰水泥 | 浙江上峰控股集团有限公司 | 中信证券 | 205 | 0.25 | 20200120 | 20200122 |
002115 | 三维通信 | 郑剑波 | 华西证券 | 3109.6759 | 4.32 | 20200120 | 20200122 |
002145 | 中核钛白 | 李建锋 | 浙商银行 | 3350 | 2.10 | 20200116 | 20200122 |
002266 | 浙富控股 | 孙毅 | 华西证券 | 2489.1914 | 1.26 | 20200120 | 20200122 |
002347 | 泰尔股份 | 邰正彪 | 兴业证券 | 3794.9999 | 8.49 | 20200121 | 20200122 |
002531 | 天顺风能 | 上海天神投资管理有限公司 | 平安证券 | 2337 | 1.31 | 20200120 | 20200122 |
002583 | 海能达 | 陈清州 | 长江资管 | 1310 | 0.71 | 20200120 | 20200122 |
002714 | 牧原股份 | 秦英林 | 中国民生银行 | 900 | 0.41 | 20200120 | 20200122 |
002787 | 华源控股 | 李志聪 | 海通证券 | 775 | 20200117 | 20200122 | |
002837 | 英维克 | 深圳市英维克投资有限公司 | 招商证券 | 90 | 0.42 | 20200120 | 20200122 |
002845 | 同兴达 | 刘秋香 | 海通证券 | 453.60 | 2.24 | 20200121 | 20200122 |
002845 | 同兴达 | 李锋 | 海通证券 | 807.1999 | 3.98 | 20200121 | 20200122 |
002929 | 润建股份 | 李建国 | 申港证券 | 222.30 | 20200120 | 20200122 | |
300058 | 蓝色光标 | 西藏耀旺网络科技有限公司 | 华泰证券资管 | 1013 | 0.41 | 20200120 | 20200122 |
300086 | 康芝药业 | 陈惠贞 | 中信证券(华南) | 800 | 1.7780 | 20200120 | 20200122 |
300106 | 西部牧业 | 石河子国有资产经营(集团)有限公司 | 上海信托 | 1500 | 20200120 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 中信证券(华南) | 560 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少强 | 华鑫证券 | 214 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少强 | 华鑫证券 | 114 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 中信证券(华南) | 100 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 中信证券(华南) | 190 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 中信证券(华南) | 270 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少强 | 华鑫证券 | 200 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少强 | 华鑫证券 | 270 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少强 | 华鑫证券 | 430 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少强 | 华鑫证券 | 1461 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少强 | 华鑫证券 | 333 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 中信证券(华南) | 2160 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少强 | 华鑫证券 | 120 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 中信证券(华南) | 200 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 中信证券(华南) | 290 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 中信证券(华南) | 243 | 20200116 | 20200122 | |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 中信证券(华南) | 80.6610 | 20200116 | 20200122 | |
300222 | 科大智能 | 黄明松 | 海通证券 | 1850 | 2.55 | 20200120 | 20200122 |
300232 | 洲明科技 | 林洺锋 | 浦发银行 | 2592.1719 | 2.80 | 20200120 | 20200122 |
300254 | 仟源医药 | 赵群 | 海通证券 | 140.0359 | 20200120 | 20200122 | |
300321 | 同大股份 | 山东同大集团有限公司 | 中国民生银行 | 320 | 3.60 | 20200120 | 20200122 |
300352 | 北信源 | 林皓 | 渤海证券 | 2000 | 1.38 | 20200120 | 20200122 |
300353 | 东土科技 | 李平 | 东莞银行 | 150 | 0.29 | 20200120 | 20200122 |
300353 | 东土科技 | 李平 | 东莞银行 | 210 | 20200120 | 20200122 | |
300353 | 东土科技 | 李平 | 东莞银行 | 300 | 20200120 | 20200122 | |
300353 | 东土科技 | 李平 | 东莞银行 | 100 | 0.20 | 20200120 | 20200122 |
300353 | 东土科技 | 李平 | 东莞银行 | 1150 | 20200120 | 20200122 | |
300353 | 东土科技 | 李平 | 东莞银行 | 255.3475 | 20200120 | 20200122 | |
300353 | 东土科技 | 李平 | 东莞银行 | 250 | 20200120 | 20200122 | |
300391 | 康跃科技 | 寿光市康跃投资有限公司 | 国泰君安 | 2450 | 6.99 | 20200120 | 20200122 |
300411 | 金盾股份 | 杭州中宜投资管理有限公司 | 财通证券 | 0.0001 | 20200120 | 20200122 | |
300411 | 金盾股份 | 陈根荣 | 财通证券 | 130 | 0.28 | 20200120 | 20200122 |
300511 | 雪榕生物 | 余荣琳 | 安信证券 | 1700 | 3.96 | 20200115 | 20200122 |
300541 | 先进数通 | 李铠 | 兴业证券 | 199.6070 | 20200120 | 20200122 | |
300589 | 江龙船艇 | 晏志清 | 安信证券 | 852.93 | 4.21 | 20200120 | 20200122 |
600070 | 浙江富润 | 富润控股集团有限公司 | 华能信托 | 151 | 20200120 | 20200122 | |
600070 | 浙江富润 | 富润控股集团有限公司 | 华能信托 | 530 | 20200120 | 20200122 | |
600070 | 浙江富润 | 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 | 华能信托 | 1442.3560 | 2.76 | 20200120 | 20200122 |
600094 | 大名城 | 俞锦 | 浙江稠州商业银行 | 3000 | 1.21 | 20200120 | 20200122 |
600201 | 生物股份 | 内蒙古金宇生物控股有限公司 | 元达信资本(北京) | 1980 | 1.76 | 20200120 | 20200122 |
600231 | 凌钢股份 | 宏运(深圳)资本有限公司 | 东吴证券 | 1398.0335 | 0.50 | 20200120 | 20200122 |
600232 | 金鹰股份 | 浙江金鹰集团有限公司 | 华夏银行 | 1640 | 4.50 | 20200120 | 20200122 |
600340 | 华夏幸福 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 华泰证券资管 | 3800 | 1.26 | 20200121 | 20200122 |
600380 | 健康元 | 深圳市百业源投资有限公司 | 华能信托 | 7000 | 3.60 | 20200120 | 20200122 |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 10.0508 | 20200121 | 20200122 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 83.4155 | 20200121 | 20200122 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 7.03 | 20200121 | 20200122 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 126.5329 | 20200121 | 20200122 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 405.2064 | 20200121 | 20200122 | |
600645 | 中源协和 | 天津开发区德源投资发展有限公司 | 北方信托 | 300 | 20200120 | 20200122 | |
600645 | 中源协和 | 天津开发区德源投资发展有限公司 | 北方信托 | 100 | 20200120 | 20200122 | |
600735 | 新华锦 | 山东鲁锦进出口集团有限公司 | 中信银行 | 1080 | 2.87 | 20200120 | 20200122 |
603006 | 联明股份 | 上海联明投资集团有限公司 | 上海银行 | 2100 | 10.99 | 20200120 | 20200122 |
603668 | 天马科技 | 陈庆堂 | 海通证券 | 2445.7651 | 20200120 | 20200122 | |
603668 | 天马科技 | 陈庆堂 | 海通证券 | 250 | 20200120 | 20200122 | |
603668 | 天马科技 | 陈庆堂 | 海通证券 | 518.0349 | 20200120 | 20200122 | |
603668 | 天马科技 | 陈庆堂 | 海通证券 | 400 | 20200120 | 20200122 | |
603668 | 天马科技 | 陈庆堂 | 海通证券 | 210 | 20200120 | 20200122 | |
603825 | 华扬联众 | 姜香蕊 | 海通证券 | 70 | 20200121 | 20200122 | |
603825 | 华扬联众 | 姜香蕊 | 海通证券 | 52 | 20200121 | 20200122 | |
603825 | 华扬联众 | 姜香蕊 | 海通证券 | 120 | 20200121 | 20200122 | |
603825 | 华扬联众 | 姜香蕊 | 海通证券 | 547.40 | 20200121 | 20200122 | |
603825 | 华扬联众 | 姜香蕊 | 海通证券 | 65 | 20200121 | 20200122 | |
603869 | 新智认知 | 新奥控股投资有限公司 | 易方达资产 | 1450.7252 | 2.87 | 20200120 | 20200122 |
603936 | 博敏电子 | 谢建中 | 国信证券 | 800 | 2.54 | 20200121 | 20200122 |
603990 | 麦迪科技 | 翁康 | 471 | 4.19 | 20200121 | 20200122 | |
831872 | 宏微科技 | 赵善麒 | 中国银行 | 1000 | 20200117 | 20200122 | |
832191 | 欣绿茶花 | 周明 | 金财投资 | 192.9375 | 5.1450 | 20200117 | 20200122 |
832191 | 欣绿茶花 | 汤勇俊 | 金财投资 | 763.3125 | 20.3550 | 20200117 | 20200122 |
834732 | 雄汇医疗 | 云南雄汇控股集团有限公司 | 2800 | 49.1228 | 20200120 | 20200122 | |
836769 | 豪特节能 | 陈振明 | 中国银行 | 661.4373 | 20200120 | 20200122 | |
839486 | 信联股份 | 许辉 | 江湖知味 | 112.50 | 22.50 | 20200121 | 20200122 |
900940 | 大名城B | 俞锦 | 浙江稠州商业银行 | 3000 | 1.21 | 20200120 | 20200122 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。