市场要闻
股票质押解押一览表(1月31日)
- 2020-01-31 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 天津聚金物业管理有限公司 | 华融国际信托 | 51000 | 9.55 | 20200121 | 20200123 |
000997 | 新大陆 | 新大陆科技集团有限公司 | 中国建设银行 | 1050 | 1.01 | 20200121 | 20200123 |
002099 | 海翔药业 | 王云富 | 安信证券 | 7722 | 4.77 | 20200121 | 20200123 |
002225 | 濮耐股份 | 郭志彦 | 中航证券 | 1166 | 1.13 | 20200121 | 20200123 |
002340 | 格林美 | 丰城市鑫源兴新材料有限公司 | 国泰君安 | 1810 | 0.44 | 20200121 | 20200123 |
002376 | 新北洋 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 山东威海农商行 | 800 | 1.20 | 20200121 | 20200123 |
002447 | 晨鑫科技 | 上海钜成企业管理(集团)有限公司 | 泰安银行 | 3537.12 | 2.48 | 20200121 | 20200123 |
002674 | 兴业科技 | 石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 国泰君安 | 460 | 1.52 | 20200121 | 20200123 |
002743 | 富煌钢构 | 安徽富煌建设有限责任公司 | 国元证券 | 3100 | 9.22 | 20200121 | 20200123 |
002812 | 恩捷股份 | 玉溪合益投资有限公司 | 华润信托 | 2800 | 20200122 | 20200123 | |
002945 | 华林证券 | 深圳市怡景食品饮料有限公司 | 渤海银行 | 24000 | 8.89 | 20200121 | 20200123 |
300227 | 光韵达 | 姚彩虹 | 中投证券 | 176 | 20200121 | 20200123 | |
300472 | 新元科技 | 江西国联大成实业有限公司 | 中航信托 | 1911.8308 | 9.15 | 20200121 | 20200123 |
300507 | 苏奥传感 | 李宏庆 | 国信证券 | 880 | 4 | 20200122 | 20200123 |
300619 | 金银河 | 梁可 | 民生证券 | 134.43 | 1.80 | 20200121 | 20200123 |
300619 | 金银河 | 张启发 | 民生证券 | 403.28 | 5.40 | 20200121 | 20200123 |
300706 | 阿石创 | 陈钦忠 | 国信证券 | 500 | 3.54 | 20200121 | 20200123 |
300712 | 永福股份 | 福州博宏投资管理有限公司 | 中国民生银行 | 520 | 2.86 | 20200121 | 20200123 |
300715 | 凯伦股份 | 李忠人 | 中国工商银行 | 210 | 20200121 | 20200123 | |
300715 | 凯伦股份 | 苏州绿融投资合伙企业(有限合伙) | 中国工商银行 | 228 | 20200121 | 20200123 | |
300757 | 罗博特科 | 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 | 海通证券 | 510 | 4.90 | 20200122 | 20200123 |
430488 | 东创科技 | 黄伟 | 浙江华昌担保 | 207.60 | 3.11 | 20200121 | 20200123 |
600487 | 亨通光电 | 崔根良 | 苏州银行 | 800 | 0.42 | 20200121 | 20200123 |
600588 | 用友网络 | 北京用友科技有限公司 | 申万宏源证券 | 1503.0250 | 0.60 | 20200121 | 20200123 |
603336 | 宏辉果蔬 | 黄俊辉 | 国元证券 | 1970 | 8.74 | 20200121 | 20200123 |
603578 | 三星新材 | 杨敏 | 德清交运 | 250 | 2.79 | 20200121 | 20200123 |
603578 | 三星新材 | 杨敏 | 德华集团 | 170 | 1.90 | 20200121 | 20200123 |
603578 | 三星新材 | 杨敏 | 浙江德清农商行 | 133.50 | 1.49 | 20200121 | 20200123 |
603657 | 春光科技 | 陈凯 | 招商证券 | 322 | 3.35 | 20200121 | 20200123 |
603668 | 天马科技 | 陈庆堂 | 海通证券 | 5626 | 16.52 | 20200122 | 20200123 |
603696 | 安记食品 | 林肖芳 | 长江证券 | 1200 | 20.83 | 20200121 | 20200123 |
603869 | 新智认知 | 新奥控股投资有限公司 | 国泰君安 | 1450.72 | 2.88 | 20200122 | 20200123 |
603985 | 恒润股份 | 周洪亮 | 招商证券 | 326.50 | 2.24 | 20200122 | 20200123 |
831670 | 捷福装备 | 北京盛世欧亚控股有限公司 | 招商银行 | 542 | 10.91 | 20200121 | 20200123 |
870637 | 裕隆气体 | 尹爱华 | 200 | 6.25 | 20200121 | 20200123 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲置地有限公司 | 国信证券 | 115 | 20200122 | 20200123 | |
000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲置地有限公司 | 国信证券 | 190 | 20200122 | 20200123 | |
000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲置地有限公司 | 国信证券 | 70 | 20200122 | 20200123 | |
000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲置地有限公司 | 国信证券 | 3660 | 20200122 | 20200123 | |
000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲置地有限公司 | 国信证券 | 160 | 20200122 | 20200123 | |
000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲置地有限公司 | 国信证券 | 350 | 20200122 | 20200123 | |
000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲置地有限公司 | 国信证券 | 300 | 20200122 | 20200123 | |
000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲置地有限公司 | 国信证券 | 330 | 20200122 | 20200123 | |
000712 | 锦龙股份 | 朱凤廉 | 东莞信托 | 3100 | 3.46 | 20200121 | 20200123 |
002120 | 韵达股份 | 上海丰科投资管理合伙企业(有限合伙) | 国金证券 | 507 | 0.23 | 20200121 | 20200123 |
002236 | 大华股份 | 傅利泉 | 中国银河 | 2600 | 0.86 | 20200122 | 20200123 |
002364 | 中恒电气 | 杭州中恒科技投资有限公司 | 上海银行 | 1360 | 2.41 | 20200121 | 20200123 |
002412 | 汉森制药 | 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 | 中信证券 | 476 | 0.95 | 20200122 | 20200123 |
002412 | 汉森制药 | 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 | 中信证券 | 1050 | 2.09 | 20200122 | 20200123 |
002412 | 汉森制药 | 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 | 中信证券 | 223.0001 | 20200122 | 20200123 | |
002480 | 新筑股份 | 新筑投资集团有限公司 | 中信银行 | 200 | 0.31 | 20200121 | 20200123 |
002583 | 海能达 | 陈清州 | 长江资管 | 2090 | 1.14 | 20200121 | 20200123 |
002669 | 康达新材 | 唐山金控产业孵化器集团有限公司 | 中邮证券 | 653.12 | 2.59 | 20200121 | 20200123 |
002674 | 兴业科技 | 吴国仕 | 国投泰康信托 | 1950 | 6.46 | 20200121 | 20200123 |
002681 | 奋达科技 | 肖奋 | 国信证券 | 1636.7142 | 20200122 | 20200123 | |
002681 | 奋达科技 | 肖奋 | 国信证券 | 88.9958 | 20200122 | 20200123 | |
002681 | 奋达科技 | 肖奋 | 深圳中小担 | 1472 | 20200121 | 20200123 | |
300227 | 光韵达 | 姚彩虹 | 华创证券 | 176 | 20200122 | 20200123 | |
300240 | 飞力达 | 昆山飞达投资管理有限公司 | 东吴证券 | 2500 | 6.84 | 20200121 | 20200123 |
300251 | 光线传媒 | 上海光线投资控股有限公司 | 申港证券 | 8300 | 2.83 | 20200121 | 20200123 |
300302 | 同有科技 | 周泽湘 | 国联证券 | 138 | 20200121 | 20200123 | |
300307 | 慈星股份 | 宁波裕人投资有限公司 | 财富证券 | 1000 | 1.25 | 20200122 | 20200123 |
300307 | 慈星股份 | 宁波裕人投资有限公司 | 财富证券 | 4661.9525 | 5.81 | 20200122 | 20200123 |
300307 | 慈星股份 | 宁波裕人投资有限公司 | 财富证券 | 2000 | 2.49 | 20200122 | 20200123 |
300441 | 鲍斯股份 | 怡诺鲍斯集团有限公司 | 浦发银行 | 1800 | 2.72 | 20200121 | 20200123 |
300441 | 鲍斯股份 | 怡诺鲍斯集团有限公司 | 浦发银行 | 1100 | 1.66 | 20200121 | 20200123 |
300441 | 鲍斯股份 | 怡诺鲍斯集团有限公司 | 浦发银行 | 1116 | 1.69 | 20200121 | 20200123 |
300451 | 创业慧康 | 葛航 | 国元证券 | 1004.9968 | 1.36 | 20200121 | 20200123 |
300472 | 新元科技 | 朱业胜 | 中信证券(华南) | 120.80 | 20200121 | 20200123 | |
300619 | 金银河 | 梁可 | 国泰君安 | 296 | 3.96 | 20200122 | 20200123 |
300619 | 金银河 | 张启发 | 国泰君安 | 444 | 5.95 | 20200122 | 20200123 |
300682 | 朗新科技 | 无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙) | 华安证券 | 1490 | 20200122 | 20200123 | |
300697 | 电工合金 | 陈力皎 | 红塔证券 | 310 | 1.49 | 20200121 | 20200123 |
300706 | 阿石创 | 陈秀梅 | 华泰证券 | 505.79 | 20200121 | 20200123 | |
300706 | 阿石创 | 陈秀梅 | 华泰证券 | 404.20 | 20200121 | 20200123 | |
430488 | 东创科技 | 黄伟 | 浙江华昌担保 | 207.60 | 3.11 | 20200121 | 20200123 |
600231 | 凌钢股份 | 天津泰悦投资管理有限公司 | 国金证券 | 12920 | 4.66 | 20200121 | 20200123 |
600233 | 圆通速递 | 上海云锋新创股权投资中心(有限合伙) | 中海信托 | 1700 | 0.60 | 20200121 | 20200123 |
600580 | 卧龙电驱 | 卧龙控股集团有限公司 | 中国工商银行 | 1600 | 20200121 | 20200123 | |
600580 | 卧龙电驱 | 卧龙控股集团有限公司 | 中国工商银行 | 400 | 20200121 | 20200123 | |
600966 | 博汇纸业 | 山东博汇集团有限公司 | 开发银行 | 3250 | 2.43 | 20200121 | 20200123 |
603158 | 腾龙股份 | 蒋依琳 | 中信建投 | 300 | 1.38 | 20200122 | 20200123 |
603696 | 安记食品 | 林肖芳 | 长江证券 | 477 | 20200122 | 20200123 | |
603696 | 安记食品 | 林肖芳 | 长江证券 | 190 | 20200122 | 20200123 | |
603825 | 华扬联众 | 苏同 | 招商证券 | 360.2780 | 20200122 | 20200123 | |
603825 | 华扬联众 | 苏同 | 招商证券 | 886.70 | 20200122 | 20200123 | |
603825 | 华扬联众 | 苏同 | 1200 | 20200122 | 20200123 | ||
603825 | 华扬联众 | 苏同 | 招商证券 | 205 | 20200122 | 20200123 | |
603825 | 华扬联众 | 苏同 | 招商证券 | 220.73 | 20200122 | 20200123 | |
603843 | 正平股份 | 金生辉 | 中投证券 | 420 | 20200121 | 20200123 | |
603858 | 步长制药 | 步长(香港)控股有限公司 | 华鑫信托 | 5785.4953 | 5.07 | 20200121 | 20200123 |
603985 | 恒润股份 | 周洪亮 | 光大兴陇信托 | 446 | 3.06 | 20200121 | 20200123 |
603987 | 康德莱 | 上海康德莱控股集团有限公司 | 申万宏源证券 | 560 | 20200121 | 20200123 | |
603987 | 康德莱 | 上海康德莱控股集团有限公司 | 申万宏源证券 | 210 | 20200121 | 20200123 | |
603987 | 康德莱 | 上海康德莱控股集团有限公司 | 申万宏源证券 | 20 | 20200121 | 20200123 | |
603987 | 康德莱 | 上海康德莱控股集团有限公司 | 申万宏源证券 | 1090 | 20200121 | 20200123 | |
839481 | 精诚股份 | 陈丽 | 湖北团风农商行 | 600 | 10.10 | 20200122 | 20200123 |
870257 | 龙冈旅游 | 山东龙冈控股集团有限公司 | 1000 | 20200122 | 20200123 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。