市场要闻
股票质押解押一览表(2月5日)
- 2020-02-05 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300430 | 563 | 20200203 | 20200204 | ||||
600416 | 1000 | 1.06 | 20200203 | 20200204 | |||
603668 | 1524 | 4.47 | 20200203 | 20200204 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300109 | 0.2389 | 20200129 | 20200204 | ||||
300109 | 63.6999 | 20200129 | 20200204 | ||||
600567 | 21800 | 4.76 | 20200203 | 20200204 | |||
603626 | 2400 | 5.66 | 20200203 | 20200204 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。