市场要闻
股票质押解押一览表(2月6日)
- 2020-02-06 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002345 | 260 | 20200204 | 20200205 | ||||
002345 | 240 | 20200203 | 20200205 | ||||
002435 | 4771.08 | 3.86 | 20200203 | 20200205 | |||
002856 | 500 | 4.11 | 20200203 | 20200205 | |||
300261 | 142.0097 | 0.15 | 20200203 | 20200205 | |||
603223 | 139 | 0.49 | 20200204 | 20200205 | |||
603223 | 175 | 0.62 | 20200203 | 20200205 | |||
603609 | 320 | 0.35 | 20200203 | 20200205 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000656 | 渤海汇金资管 | 3000 | 0.56 | 20200203 | 20200205 | ||
002765 | 2160 | 4.49 | 20200203 | 20200205 | |||
002909 | 0.0001 | 20200203 | 20200205 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。