市场要闻
新基金发行与上市一览(2月7日)
- 2020-02-07 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,2月7日,Wind数据统计显示,有3只基金发行,有4只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
169107 | 东方红恒阳五年定开(开放式基金) | |||
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A(开放式基金) | |||
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C(开放式基金) |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
501085 | 24424.06 | 1.00 | ||
515350 | 8999.92 | 1.00 | ||
159993 | 97469.80 | 1.00 | ||
512730 | 32558.39 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
511383 | 博时中证可转债及可交换债券ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200210 | ||
008515 | 20200210 | ||||
008166 | 工银瑞信消费行业A(开放式基金) | 20200210 | |||
008167 | 工银瑞信消费行业C(开放式基金) | 20200210 | |||
008161 | 广发汇达纯债3个月定开债(开放式基金) | 20200210 | |||
159996 | 国泰中证全指家电ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200210 | ||
008947 | 华夏鼎源A(开放式基金) | 20200210 | |||
008948 | 华夏鼎源C(开放式基金) | 20200210 | |||
008513 | 南方宝丰A(开放式基金) | 20200210 | |||
008514 | 南方宝丰C(开放式基金) | 20200210 | |||
008819 | 农银汇理策略趋势(开放式基金) | 20200210 | |||
513093 | 易方达中证香港证券投资主题ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20200210 | |
008655 | 招商科技创新A(开放式基金) | 20200210 | |||
008656 | 招商科技创新C(开放式基金) | 20200210 | |||
008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月(开放式基金) | 20200212 | |||
008919 | 永赢科技驱动A(开放式基金) | 20200212 | |||
008920 | 永赢科技驱动C(开放式基金) | 20200212 | |||
008475 | 招商民安增益A(开放式基金) | 20200212 | |||
008476 | 招商民安增益C(开放式基金) | 20200212 | |||
008469 | 朱雀安鑫回报A(开放式基金) | 20200214 | |||
008470 | 朱雀安鑫回报C(开放式基金) | 20200214 | |||
008793 | 博道嘉元A(开放式基金) | 20200217 | |||
008794 | 博道嘉元C(开放式基金) | 20200217 | |||
501093 | 华夏翔阳两年定开(开放式基金) | 20200217 | |||
501092 | 交银施罗德瑞思三年(开放式基金) | 20200217 | |||
008969 | 睿远均衡价值三年A(开放式基金) | 20200218 | |||
008970 | 睿远均衡价值三年C(开放式基金) | 20200218 | |||
008966 | 博时成长优选两年封闭A(开放式基金) | 20200221 | |||
008967 | 博时成长优选两年封闭C(开放式基金) | 20200221 | |||
008958 | 嘉实回报精选(开放式基金) | 20200224 | |||
007110 | 国投瑞银港股通价值发现(开放式基金) | 20200225 | |||
008895 | 申万菱信量化对冲策略(开放式基金) | 20200226 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515700 | 28851.02 | 1.00 | 20200210 | ||
159995 | 538846.30 | 1.00 | 20200210 | ||
515980 | 29506.45 | 1.00 | 20200210 |