市场要闻
股票质押解押一览表(2月7日)
- 2020-02-07 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000615 | 1200 | 1.53 | 20200203 | 20200206 | |||
002031 | 690 | 0.31 | 20200204 | 20200206 | |||
002176 | 850 | 0.50 | 20200204 | 20200206 | |||
002225 | 150 | 0.15 | 20200204 | 20200206 | |||
002225 | 50 | 0.05 | 20200203 | 20200206 | |||
002537 | 1262 | 1.01 | 20200204 | 20200206 | |||
002789 | 50 | 0.36 | 20200204 | 20200206 | |||
002789 | 100 | 0.72 | 20200204 | 20200206 | |||
002789 | 250 | 1.81 | 20200204 | 20200206 | |||
002812 | Paul Xiaoming Lee | 1253.3685 | 1.56 | 20200204 | 20200206 | ||
300373 | 2400 | 5.08 | 20200203 | 20200206 | |||
300619 | 80 | 1.07 | 20200204 | 20200206 | |||
300619 | 49.70 | 0.67 | 20200204 | 20200206 | |||
300619 | 130 | 1.74 | 20200204 | 20200206 | |||
300676 | 300 | 0.75 | 20200204 | 20200206 | |||
600231 | 884.7475 | 0.32 | 20200204 | 20200206 | |||
600525 | 119 | 0.09 | 20200205 | 20200206 | |||
600939 | 7200 | 3.97 | 20200204 | 20200206 | |||
603045 | 150 | 1.09 | 20200204 | 20200206 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002545 | 韩汇如 | 6939.2010 | 5.58 | 20200204 | 20200206 | ||
300187 | 0.01 | 20200204 | 20200206 | ||||
300187 | 0.01 | 20200203 | 20200206 | ||||
300373 | 1092 | 2.31 | 20200204 | 20200206 | |||
300373 | 553 | 1.17 | 20200204 | 20200206 | |||
300373 | 2150 | 4.56 | 20200204 | 20200206 | |||
300391 | 120 | 0.34 | 20200204 | 20200206 | |||
300391 | 1500 | 4.28 | 20200204 | 20200206 | |||
300391 | 1290 | 3.68 | 20200204 | 20200206 | |||
603636 | 太平洋 | 2184.40 | 20200205 | 20200206 | |||
603636 | 太平洋 | 164.4389 | 20200205 | 20200206 | |||
603636 | 太平洋 | 253.2912 | 20200205 | 20200206 | |||
603636 | 太平洋 | 978.2202 | 20200205 | 20200206 | |||
603636 | 太平洋 | 641.1709 | 20200205 | 20200206 | |||
832786 | 党涌涛 | 5281 | 20200204 | 20200206 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。