市场要闻
A股融资融券日报:两融余额增加90.08亿元(2月6日)
- 2020-02-07 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周四(2月6日),A股融资融券余额为10324.36亿元,较前一交易日的10234.28亿元增加90.08亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
10238.76 | 0.88 | 939.87 | 13.07 | 850.82 | 3.49 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
85.60 | 1.21 | 0.29 | 6.68 | 10.88 | -0.50 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 251.61 | 0.41 | 2.85 | |
2 | 600519 | 131.20 | -0.71 | 0.98 | |
3 | 601166 | 113.33 | -0.59 | 3.37 | |
4 | 600030 | 107.47 | -0.09 | 4.84 | |
5 | 000725 | 73.70 | 2.54 | 4.66 | |
6 | 300059 | 71.16 | -0.44 | 8.95 | |
7 | 600016 | 57.69 | -0.53 | 2.75 | |
8 | 002714 | 55.71 | 1.45 | 5.30 | |
9 | 000651 | 47.27 | 1.04 | 1.25 | |
10 | 000063 | 45.41 | 1.26 | 3.34 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 2.67 | 2.04 | 0.02 | |
2 | 688009 | 2.48 | -4.95 | 3.15 | |
3 | 600030 | 1.29 | 0.87 | 0.06 | |
4 | 688012 | 1.27 | 0.22 | 1.35 | |
5 | 600837 | 1.10 | -0.34 | 0.10 | |
6 | 688321 | 0.99 | 3.98 | 3.74 | |
7 | 601318 | 0.95 | 0.75 | 0.01 | |
8 | 600036 | 0.93 | -0.58 | 0.01 | |
9 | 600028 | 0.92 | 1.29 | 0.02 | |
10 | 688158 | 0.85 | 22.53 | 2.63 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为939.87亿元,前一交易日为831.20亿元;融资偿还额为850.82亿元,前一交易日为822.15亿元;当日的融券卖出量为2914.33万股,前一交易日为2731.83万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1824只个券出现融资买入,1837只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 13.92 | 1.52 | 3.72 | 0.68 | |
2 | 000725 | 13.13 | 1.43 | 5.66 | 0.83 | |
3 | 000100 | TCL科技 | 11.11 | 1.21 | 10.04 | 1.60 |
4 | 600030 | 10.36 | 1.13 | 2.54 | 0.47 | |
5 | 002074 | 10.31 | 1.12 | 10 | 3.57 | |
6 | 300059 | 8.86 | 0.97 | 5.48 | 1.11 | |
7 | 002230 | 8.49 | 0.93 | 2.91 | 1.17 | |
8 | 601990 | 8.33 | 0.91 | 9.97 | 3.11 | |
9 | 601318 | 7.79 | 0.85 | 1.42 | 0.09 | |
10 | 002635 | 7.03 | 0.77 | 10 | 5.98 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 13.38 | 1.62 | 3.72 | 0.65 | |
2 | 000725 | 11.31 | 1.37 | 5.66 | 0.72 | |
3 | 600030 | 10.46 | 1.27 | 2.54 | 0.47 | |
4 | 300059 | 9.17 | 1.11 | 5.48 | 1.15 | |
5 | 002230 | 8.17 | 0.99 | 2.91 | 1.12 | |
6 | 002074 | 7.12 | 0.86 | 10 | 2.47 | |
7 | 601318 | 6.65 | 0.81 | 1.42 | 0.08 | |
8 | 002460 | 5.89 | 0.71 | 2.69 | 1.60 | |
9 | 600519 | 5.62 | 0.68 | 2 | 0.04 | |
10 | 002456 | 5.60 | 0.68 | 1.32 | 1.31 |
融券方面,514只个券出现融券卖出,560只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601727 | 181.54 | 12.23 | 1.59 | 0.02 | |
2 | 002280 | 61.88 | 4.17 | 9.97 | 0.04 | |
3 | 601005 | 60.96 | 4.11 | 0.63 | 0.01 | |
4 | 300182 | 57.78 | 3.89 | -2.55 | 0.03 | |
5 | 600839 | 34.61 | 2.33 | 3.80 | 0.01 | |
6 | 600307 | 28.54 | 1.92 | 1.15 | 0 | |
7 | 300199 | 27.49 | 1.85 | 2.43 | 0.05 | |
8 | 002503 | 25.05 | 1.69 | 4.95 | 0.01 | |
9 | 002385 | 24.49 | 1.65 | 5.13 | 0.01 | |
10 | 000100 | TCL科技 | 24.38 | 1.64 | 10.04 | 0 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688009 | 307.51 | 13.96 | 1.96 | 0.24 | |
2 | 601398 | 293.48 | 13.32 | 0.18 | 0 | |
3 | 000725 | 120.62 | 5.47 | 5.66 | 0 | |
4 | 600585 | 60.49 | 2.75 | 1.65 | 0.02 | |
5 | 300182 | 44.26 | 2.01 | -2.55 | 0.02 | |
6 | 600839 | 43.54 | 1.98 | 3.80 | 0.01 | |
7 | 000158 | 42.45 | 1.93 | 6.31 | 0.03 | |
8 | 601901 | 27.73 | 1.26 | 3.25 | 0 | |
9 | 600707 | 26.40 | 1.20 | 3.48 | 0.02 | |
10 | 600837 | 25.86 | 1.17 | 2.56 | 0 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002635 | 7.03 | 0.77 | 10 | 5.98 | |
2 | 688218 | 0.39 | 0.04 | 19.99 | 4.76 | |
3 | 300053 | 2.83 | 0.31 | 9.97 | 3.73 | |
4 | 002074 | 10.31 | 1.12 | 10 | 3.57 | |
5 | 688022 | 0.55 | 0.06 | 3.91 | 3.40 | |
6 | 300123 | 2.24 | 0.24 | 9.97 | 3.17 | |
7 | 601990 | 8.33 | 0.91 | 9.97 | 3.11 | |
8 | 688369 | 0.49 | 0.05 | 4.03 | 2.91 | |
9 | 688066 | 0.57 | 0.06 | 7.02 | 2.71 | |
10 | 688158 | 0.84 | 0.09 | 19.99 | 2.59 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688369 | 0.77 | 0.09 | 4.03 | 4.59 | |
2 | 688066 | 0.69 | 0.08 | 7.02 | 3.25 | |
3 | 688389 | 0.30 | 0.04 | 7 | 2.99 | |
4 | 002635 | 3.25 | 0.39 | 10 | 2.76 | |
5 | 688159 | 0.34 | 0.04 | -7.90 | 2.73 | |
6 | 688310 | 0.19 | 0.02 | -4.29 | 2.63 | |
7 | 688399 | 0.37 | 0.04 | -7.87 | 2.56 | |
8 | 688218 | 0.21 | 0.03 | 19.99 | 2.53 | |
9 | 002385 | 4.25 | 0.52 | 5.13 | 2.49 | |
10 | 002074 | 7.12 | 0.86 | 10 | 2.47 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688218 | 23.23 | 1.56 | 19.99 | 0.96 | |
2 | 688159 | 15.57 | 1.05 | -7.90 | 0.83 | |
3 | 688178 | 12.53 | 0.84 | 14.03 | 0.65 | |
4 | 688081 | 8 | 0.54 | 3.15 | 0.48 | |
5 | 688100 | 17.42 | 1.17 | 3.69 | 0.44 | |
6 | 688078 | 6.17 | 0.42 | 5.01 | 0.38 | |
7 | 688158 | 12.18 | 0.82 | 19.99 | 0.28 | |
8 | 688037 | 4.77 | 0.32 | 4.52 | 0.27 | |
9 | 688288 | 4.09 | 0.28 | 5.08 | 0.20 | |
10 | 688026 | 4.36 | 0.29 | -8.40 | 0.19 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688399 | 8.78 | 0.40 | -7.87 | 0.66 | |
2 | 688026 | 14.09 | 0.64 | -8.40 | 0.62 | |
3 | 688005 | 20.86 | 0.95 | 3.38 | 0.48 | |
4 | 688369 | 7.84 | 0.36 | 4.03 | 0.44 | |
5 | 688178 | 7.91 | 0.36 | 14.03 | 0.41 | |
6 | 688166 | 14.79 | 0.67 | -3.94 | 0.40 | |
7 | 688037 | 6.69 | 0.30 | 4.52 | 0.38 | |
8 | 688218 | 8.40 | 0.38 | 19.99 | 0.35 | |
9 | 688099 | 12.48 | 0.57 | 3.17 | 0.33 | |
10 | 688019 | 4.02 | 0.18 | 6.06 | 0.33 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 易方达恒生H股ETF | 239.10 | -0.40 |
2 | 159920 | 华夏恒生ETF | 214.82 | -0.43 |
3 | 518880 | 华安黄金ETF | 175.53 | 1.08 |
4 | 510050 | 华夏上证50ETF | 133.50 | -0.27 |
5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 107.97 | -0.39 |
6 | 159937 | 博时黄金ETF | 82.23 | -0.99 |
7 | 159934 | 易方达黄金ETF | 80.73 | -0.12 |
8 | 513500 | 博时标普500ETF | 19.80 | 0.49 |
9 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 16.18 | -0.29 |
10 | 510500 | 南方中证500ETF | 14.80 | -1.49 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 16.74 | 1.91 |
2 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4.68 | 4.01 |
3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.31 | 8.19 |
4 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.17 | 4.77 |
5 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 0.79 | 3.11 |
6 | 510050 | 华夏上证50ETF | 0.65 | 1.62 |
7 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.43 | 1.99 |
8 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.33 | -3.50 |
9 | 159949 | 华安创业板50ETF | 0.29 | 3.31 |
10 | 159968 | 博时中证500ETF | 0.27 | 3.31 |
2月6日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
882.71 | 40 | 46765.11 | -1778.35 | 694381.71 | -3875.57 |