市场要闻
股票质押解押一览表(2月10日)
- 2020-02-10 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000627 | 2001 | 0.41 | 20200205 | 20200207 | |||
002183 | 1500 | 20200206 | 20200207 | ||||
002183 | 100 | 20200206 | 20200207 | ||||
002707 | 168.8420 | 20200205 | 20200207 | ||||
002707 | 309.6676 | 20200205 | 20200207 | ||||
002731 | 430 | 1.68 | 20200205 | 20200207 | |||
002857 | 40 | 0.31 | 20200205 | 20200207 | |||
300301 | 1050 | 1.33 | 20200205 | 20200207 | |||
300301 | 450 | 0.57 | 20200205 | 20200207 | |||
300414 | 3840 | 11.83 | 20200205 | 20200207 | |||
300456 | 海鼎小贷 | 1810.94 | 2.82 | 20200204 | 20200207 | ||
600828 | 中信证券(华南) | 3242 | 1.87 | 20200205 | 20200207 | ||
600869 | 13500 | 6.08 | 20200205 | 20200207 | |||
601216 | 1513.8098 | 0.18 | 20200205 | 20200207 | |||
601216 | 2366.9154 | 0.28 | 20200205 | 20200207 | |||
603012 | 460 | 0.72 | 20200204 | 20200207 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002176 | 2299.9998 | 1.35 | 20200205 | 20200207 | |||
002573 | 0.0001 | 20200204 | 20200207 | ||||
002603 | 2200 | 1.83 | 20200205 | 20200207 | |||
002616 | 2788 | 20200206 | 20200207 | ||||
002778 | 405 | 4.54 | 20200205 | 20200207 | |||
300118 | 400 | 0.44 | 20200205 | 20200207 | |||
600869 | 13500 | 6.08 | 20200205 | 20200207 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。