市场要闻
股票质押解押一览表(2月12日)
- 2020-02-12 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002722 | 400 | 2.28 | 20200204 | 20200211 | |||
002722 | 33 | 0.19 | 20200203 | 20200211 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002362 | 29 | 0.13 | 20200210 | 20200211 | |||
002362 | 351 | 1.62 | 20200210 | 20200211 | |||
002362 | 60 | 0.28 | 20200210 | 20200211 | |||
002705 | 600 | 0.75 | 20200207 | 20200211 | |||
300585 | 刘爱群 | 550 | 3.44 | 20200207 | 20200211 | ||
600340 | 456.25 | 0.15 | 20200210 | 20200211 | |||
603035 | 张永明 | 245 | 0.8750 | 20200207 | 20200211 | ||
603818 | 2300 | 4.71 | 20200210 | 20200211 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。