市场要闻
新基金发行与上市一览(2月13日)
- 2020-02-13 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,2月13日,Wind数据统计显示,有8只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
006967 | 财通行业龙头精选A(开放式基金) | |||
006968 | 财通行业龙头精选C(开放式基金) | |||
008688 | 大成景乐纯债A(开放式基金) | |||
008689 | 大成景乐纯债C(开放式基金) | |||
008962 | 建信科技创新A(开放式基金) | |||
008963 | 建信科技创新C(开放式基金) | |||
008716 | 鹏华优质回报两年定开(开放式基金) | |||
502000 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008469 | 朱雀安鑫回报A(开放式基金) | 20200214 | |||
008470 | 朱雀安鑫回报C(开放式基金) | 20200214 | |||
008420 | 广发招泰A(开放式基金) | 20200217 | |||
008421 | 广发招泰C(开放式基金) | 20200217 | |||
008399 | 华泰柏瑞中证科技100联接A(开放式基金) | 20200217 | |||
008400 | 华泰柏瑞中证科技100联接C(开放式基金) | 20200217 | |||
501093 | 华夏翔阳两年定开(开放式基金) | 20200217 | |||
501092 | 交银施罗德瑞思三年(开放式基金) | 20200217 | |||
008969 | 睿远均衡价值三年A(开放式基金) | 20200218 | |||
008970 | 睿远均衡价值三年C(开放式基金) | 20200218 | |||
008990 | 东方红匠心甄选一年持有(开放式基金) | 20200219 | |||
008286 | 易方达研究精选(开放式基金) | 20200219 | |||
008941 | 华泰紫金周周购3个月A(开放式基金) | 20200220 | |||
008942 | 华泰紫金周周购3个月C(开放式基金) | 20200220 | |||
008966 | 博时成长优选两年封闭A(开放式基金) | 20200221 | |||
008967 | 博时成长优选两年封闭C(开放式基金) | 20200221 | |||
008793 | 博道嘉元A(开放式基金) | 20200224 | |||
008794 | 博道嘉元C(开放式基金) | 20200224 | |||
515893 | 博时中证红利ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200224 | ||
008174 | 国泰蓝筹精选A(开放式基金) | 20200224 | |||
008175 | 国泰蓝筹精选C(开放式基金) | 20200224 | |||
008958 | 嘉实回报精选(开放式基金) | 20200224 | |||
007110 | 国投瑞银港股通价值发现(开放式基金) | 20200225 | |||
008819 | 农银汇理策略趋势(开放式基金) | 20200226 | |||
008895 | 申万菱信量化对冲策略(开放式基金) | 20200226 | |||
008145 | 兴全优选进取三个月(开放式基金) | 20200302 | |||
008833 | 银华汇盈一年持有A(开放式基金) | 20200302 | |||
008834 | 银华汇盈一年持有C(开放式基金) | 20200302 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
159979 | 24492.89 | 1.00 | 20200214 |