市场要闻
股票质押解押一览表(2月17日)
- 2020-02-17 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 1200 | 1.68 | 20200212 | 20200214 | |||
002237 | 1400 | 20200212 | 20200214 | ||||
002537 | 300 | 0.2410 | 20200212 | 20200214 | |||
002537 | 400 | 0.3220 | 20200212 | 20200214 | |||
600300 | 3000 | 1.79 | 20200211 | 20200214 | |||
600467 | 1900 | 1.30 | 20200212 | 20200214 | |||
601233 | 1900 | 1.03 | 20200212 | 20200214 | |||
601233 | 8100 | 4.38 | 20200212 | 20200214 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002308 | VTRON INVESTMENT LIMITED | 华鑫信托 | 2405 | 2.65 | 20200211 | 20200214 | |
300550 | 544.0820 | 20200212 | 20200214 | ||||
300550 | 100.9180 | 20200212 | 20200214 | ||||
603825 | 中银证券 | 400 | 1.73 | 20200213 | 20200214 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。