市场要闻
新基金发行与上市一览(2月19日)
- 2020-02-19 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,2月19日,Wind数据统计显示,有5只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008575 | 财通裕惠63个月定开债(开放式基金) | |||
008990 | 东方红匠心甄选一年持有(开放式基金) | |||
159804 | 国寿安保国证创业板中盘精选88ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
502000 | 1.00 | |||
008286 | 易方达研究精选(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008954 | 安信价值回报三年(开放式基金) | 20200220 | |||
009005 | 创金合信鑫祺A(开放式基金) | 20200220 | |||
009006 | 创金合信鑫祺C(开放式基金) | 20200220 | |||
008941 | 华泰紫金周周购3个月A(开放式基金) | 20200220 | |||
008942 | 华泰紫金周周购3个月C(开放式基金) | 20200220 | |||
008328 | 诺安新兴产业(开放式基金) | 20200220 | |||
008980 | 中邮科技创新精选A(开放式基金) | 20200220 | |||
008981 | 中邮科技创新精选C(开放式基金) | 20200220 | |||
008891 | 安信价值成长A(开放式基金) | 20200221 | |||
008892 | 安信价值成长C(开放式基金) | 20200221 | |||
008966 | 博时成长优选两年封闭A(开放式基金) | 20200221 | |||
008967 | 博时成长优选两年封闭C(开放式基金) | 20200221 | |||
008793 | 博道嘉元A(开放式基金) | 20200224 | |||
008794 | 博道嘉元C(开放式基金) | 20200224 | |||
515893 | 博时中证红利ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200224 | ||
008740 | 国寿安保尊盛双债A(开放式基金) | 20200224 | |||
008741 | 国寿安保尊盛双债C(开放式基金) | 20200224 | |||
008174 | 国泰蓝筹精选A(开放式基金) | 20200224 | |||
008175 | 国泰蓝筹精选C(开放式基金) | 20200224 | |||
008958 | 嘉实回报精选(开放式基金) | 20200224 | |||
008955 | 交银创新领航(开放式基金) | 20200224 | |||
008743 | 南方集利18个月定开债A(开放式基金) | 20200224 | |||
008744 | 南方集利18个月定开债C(开放式基金) | 20200224 | |||
009012 | 平安创业板ETF联接A(开放式基金) | 20200224 | |||
009013 | 平安创业板ETF联接C(开放式基金) | 20200224 | |||
008690 | 平安增利六个月定开债A(开放式基金) | 20200224 | |||
008691 | 平安增利六个月定开债C(开放式基金) | 20200224 | |||
008692 | 平安增利六个月定开债E(开放式基金) | 20200224 | |||
513093 | 易方达中证香港证券投资主题ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20200224 | |
007110 | 国投瑞银港股通价值发现(开放式基金) | 20200225 | |||
008979 | 万家民丰回报一年持有期(开放式基金) | 20200225 | |||
008819 | 农银汇理策略趋势(开放式基金) | 20200226 | |||
008895 | 申万菱信量化对冲策略(开放式基金) | 20200226 | |||
008145 | 兴全优选进取三个月(开放式基金) | 20200302 | |||
008833 | 银华汇盈一年持有A(开放式基金) | 20200302 | |||
008834 | 银华汇盈一年持有C(开放式基金) | 20200302 | |||
008961 | 华商科技创新(开放式基金) | 20200303 | |||
008065 | 汇添富中盘积极成长A(开放式基金) | 20200309 | |||
008066 | 汇添富中盘积极成长C(开放式基金) | 20200309 | |||
008791 | 招商安华A(开放式基金) | 20200309 | |||
008792 | 招商安华C(开放式基金) | 20200309 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
159982 | 49021.13 | 1.00 | 20200220 | ||
515090 | 147080.17 | 1.00 | 20200220 | ||
515850 | 50829.10 | 1.00 | 20200221 |