市场要闻
股票质押解押一览表(2月19日)
- 2020-02-19 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002182 | 1900 | 2.94 | 20200214 | 20200218 | |||
300232 | 2400 | 2.56 | 20200214 | 20200218 | |||
300352 | 1114.81 | 0.77 | 20200213 | 20200218 | |||
300495 | 150 | 0.22 | 20200217 | 20200218 | |||
300495 | 141.11 | 0.21 | 20200214 | 20200218 | |||
300495 | 173.16 | 0.26 | 20200214 | 20200218 | |||
300495 | 140 | 0.21 | 20200210 | 20200218 | |||
300550 | 686.40 | 5.85 | 20200214 | 20200218 | |||
300682 | 招商资管 | 1170 | 20200213 | 20200218 | |||
600232 | 1643.50 | 4.51 | 20200214 | 20200218 | |||
832786 | 党涌涛 | 5308 | 33.2580 | 20200210 | 20200218 | ||
871991 | 耿哲 | 435 | 14.46 | 20200213 | 20200218 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000034 | 1287.37 | 1.97 | 20200214 | 20200218 | |||
300254 | 6 | 20200214 | 20200218 | ||||
300254 | 5 | 20200214 | 20200218 | ||||
300352 | 1400 | 0.97 | 20200214 | 20200218 | |||
300456 | 979.11 | 20200214 | 20200218 | ||||
300456 | 1020.89 | 20200214 | 20200218 | ||||
300682 | 1388 | 20200214 | 20200218 | ||||
600588 | 7150 | 2.86 | 20200213 | 20200218 | |||
601886 | 4580 | 3.97 | 20200213 | 20200218 | |||
836030 | 董兰 | 3000 | 20200213 | 20200218 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。