市场要闻
新基金发行与上市一览(2月24日)
- 2020-02-24 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,2月24日,Wind数据统计显示,有22只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008793 | 博道嘉元A(开放式基金) | |||
008794 | 博道嘉元C(开放式基金) | |||
515893 | 博时中证红利ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
008975 | 富国中证消费50ETF联接A(开放式基金) | |||
008976 | 富国中证消费50ETF联接C(开放式基金) | |||
008740 | 国寿安保尊盛双债A(开放式基金) | |||
008741 | 国寿安保尊盛双债C(开放式基金) | |||
008174 | 国泰蓝筹精选A(开放式基金) | |||
008175 | 国泰蓝筹精选C(开放式基金) | |||
008958 | 嘉实回报精选(开放式基金) | |||
008955 | 交银创新领航(开放式基金) | |||
008743 | 南方集利18个月定开债A(开放式基金) | |||
008744 | 南方集利18个月定开债C(开放式基金) | |||
515693 | 鹏华中证高股息龙头ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | |
008807 | 鹏扬淳悦一年定开债(开放式基金) | |||
009012 | 平安创业板ETF联接A(开放式基金) | |||
009013 | 平安创业板ETF联接C(开放式基金) | |||
008690 | 平安增利六个月定开债A(开放式基金) | |||
008691 | 平安增利六个月定开债C(开放式基金) | |||
008692 | 平安增利六个月定开债E(开放式基金) | |||
159988 | 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
513093 | 易方达中证香港证券投资主题ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
501096 | 国联安科技创新3年封闭运作(开放式基金) | 20200225 | |||
007110 | 国投瑞银港股通价值发现(开放式基金) | 20200225 | |||
008951 | 鹏华尊裕一年定开债(开放式基金) | 20200225 | |||
009064 | 鹏扬景沃六个月持有A(开放式基金) | 20200225 | |||
009065 | 鹏扬景沃六个月持有C(开放式基金) | 20200225 | |||
009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(开放式基金) | 20200225 | |||
008979 | 万家民丰回报一年持有期(开放式基金) | 20200225 | |||
005368 | 富国清洁能源产业(开放式基金) | 20200226 | |||
008819 | 农银汇理策略趋势(开放式基金) | 20200226 | |||
008895 | 申万菱信量化对冲策略(开放式基金) | 20200226 | |||
008896 | 兴业鼎泰一年定开债(开放式基金) | 20200226 | |||
009003 | 中银安康平衡养老三年(开放式基金) | 20200226 | |||
008297 | 广发价值优势(开放式基金) | 20200227 | |||
009014 | 泓德睿泽(开放式基金) | 20200228 | |||
008528 | 华泰柏瑞质量成长(开放式基金) | 20200302 | |||
009011 | 华夏睿阳一年持有(开放式基金) | 20200302 | |||
009021 | 鹏华丰诚A(开放式基金) | 20200302 | |||
009022 | 鹏华丰诚C(开放式基金) | 20200302 | |||
008145 | 兴全优选进取三个月(开放式基金) | 20200302 | |||
008833 | 银华汇盈一年持有A(开放式基金) | 20200302 | |||
008834 | 银华汇盈一年持有C(开放式基金) | 20200302 | |||
008961 | 华商科技创新(开放式基金) | 20200303 | |||
009025 | 海富通科技创新A(开放式基金) | 20200305 | |||
009024 | 海富通科技创新C(开放式基金) | 20200305 | |||
160527 | 博时研究优选A(开放式基金) | 20200309 | |||
160528 | 博时研究优选C(开放式基金) | 20200309 | |||
008901 | 富国内需增长(开放式基金) | 20200309 | |||
008065 | 汇添富中盘积极成长A(开放式基金) | 20200309 | |||
008066 | 汇添富中盘积极成长C(开放式基金) | 20200309 | |||
008791 | 招商安华A(开放式基金) | 20200309 | |||
008792 | 招商安华C(开放式基金) | 20200309 | |||
008993 | 汇添富多策略A(开放式基金) | 20200316 | |||
008994 | 汇添富多策略C(开放式基金) | 20200316 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515450 | 47333.50 | 1.00 | 20200226 |