市场要闻
2020年股票基金可转债发行最新统计(2月24日)
- 2020-02-24 10:05
- 来源:
三月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
008993 | 汇添富多策略A(开放式基金) | 20200316 | |||
008994 | 汇添富多策略C(开放式基金) | 20200316 | |||
008065 | 汇添富中盘积极成长A(开放式基金) | 20200309 | |||
008066 | 汇添富中盘积极成长C(开放式基金) | 20200309 | |||
160528 | 博时研究优选C(开放式基金) | 20200309 | |||
160527 | 博时研究优选A(开放式基金) | 20200309 | |||
008901 | 富国内需增长(开放式基金) | 20200309 | |||
008792 | 招商安华C(开放式基金) | 20200309 | |||
008791 | 招商安华A(开放式基金) | 20200309 | |||
009024 | 海富通科技创新C(开放式基金) | 20200305 | |||
009025 | 海富通科技创新A(开放式基金) | 20200305 | |||
300822 | 贝仕达克 | 20200304 | 2667万股 | 1.05万股 | |
300821 | 东岳硅材 | 20200303 | 30000万股 | 9万股 | |
300819 | 聚杰微纤 | 20200303 | 15.07 | 2487万股 | 0.95万股 |
008961 | 华商科技创新(开放式基金) | 20200303 | |||
008528 | 华泰柏瑞质量成长(开放式基金) | 20200302 | |||
008145 | 兴全优选进取三个月(开放式基金) | 20200302 | |||
008834 | 银华汇盈一年持有C(开放式基金) | 20200302 | |||
008833 | 银华汇盈一年持有A(开放式基金) | 20200302 | |||
009022 | 鹏华丰诚C(开放式基金) | 20200302 | |||
009021 | 鹏华丰诚A(开放式基金) | 20200302 | |||
009011 | 华夏睿阳一年持有(开放式基金) | 20200302 |
二月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
009014 | 泓德睿泽(开放式基金) | 20200228 | |||
008297 | 广发价值优势(开放式基金) | 20200227 | |||
603949 | 雪龙集团 | 20200227 | 12.66 | 3747万股 | 1.4万股 |
008819 | 农银汇理策略趋势(开放式基金) | 20200226 | |||
009003 | 中银安康平衡养老三年(开放式基金) | 20200226 | |||
002976 | 瑞玛工业 | 20200226 | 2500万股 | 1万股 | |
008896 | 兴业鼎泰一年定开债(开放式基金) | 20200226 | |||
005368 | 富国清洁能源产业(开放式基金) | 20200226 | |||
113565 | 宏辉转债 | 20200226 | 100 | 332万张 | |
008895 | 申万菱信量化对冲策略(开放式基金) | 20200226 | |||
501096 | 国联安科技创新3年封闭运作(开放式基金) | 20200225 | |||
128097 | 奥佳转债 | 20200225 | 100 | 1200万张 | |
009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(开放式基金) | 20200225 | |||
009065 | 鹏扬景沃六个月持有C(开放式基金) | 20200225 | |||
009064 | 鹏扬景沃六个月持有A(开放式基金) | 20200225 | |||
008951 | 鹏华尊裕一年定开债(开放式基金) | 20200225 | |||
007110 | 国投瑞银港股通价值发现(开放式基金) | 20200225 | |||
008979 | 万家民丰回报一年持有期(开放式基金) | 20200225 | |||
008174 | 国泰蓝筹精选A(开放式基金) | 20200224 | |||
008175 | 国泰蓝筹精选C(开放式基金) | 20200224 | |||
008690 | 平安增利六个月定开债A(开放式基金) | 20200224 | |||
008691 | 平安增利六个月定开债C(开放式基金) | 20200224 | |||
008692 | 平安增利六个月定开债E(开放式基金) | 20200224 | |||
008740 | 国寿安保尊盛双债A(开放式基金) | 20200224 | |||
008741 | 国寿安保尊盛双债C(开放式基金) | 20200224 | |||
008743 | 南方集利18个月定开债A(开放式基金) | 20200224 | |||
008744 | 南方集利18个月定开债C(开放式基金) | 20200224 | |||
008793 | 博道嘉元A(开放式基金) | 20200224 | |||
008794 | 博道嘉元C(开放式基金) | 20200224 | |||
008807 | 鹏扬淳悦一年定开债(开放式基金) | 20200224 | |||
008955 | 交银创新领航(开放式基金) | 20200224 | |||
008958 | 嘉实回报精选(开放式基金) | 20200224 | |||
008975 | 富国中证消费50ETF联接A(开放式基金) | 20200224 | |||
008976 | 富国中证消费50ETF联接C(开放式基金) | 20200224 | |||
009012 | 平安创业板ETF联接A(开放式基金) | 20200224 | |||
009013 | 平安创业板ETF联接C(开放式基金) | 20200224 | |||
159988 | 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF(开放式基金) | 20200224 | 1 | ||
513093 | 20200224 | 1 | 9999.9万份 | ||
515693 | 鹏华中证高股息龙头ETF(开放式基金) | 20200224 | 1 | 9999.9万份 | |
515893 | 博时中证红利ETF(开放式基金) | 20200224 | 1 | ||
008966 | 博时成长优选两年封闭A(开放式基金) | 20200221 | |||
008891 | 安信价值成长A(开放式基金) | 20200221 | |||
008892 | 安信价值成长C(开放式基金) | 20200221 | |||
008967 | 博时成长优选两年封闭C(开放式基金) | 20200221 | |||
008980 | 中邮科技创新精选A(开放式基金) | 20200220 | |||
008981 | 中邮科技创新精选C(开放式基金) | 20200220 | |||
009005 | 创金合信鑫祺A(开放式基金) | 20200220 | |||
009006 | 创金合信鑫祺C(开放式基金) | 20200220 | |||
008942 | 华泰紫金周周购3个月C(开放式基金) | 20200220 | |||
008941 | 华泰紫金周周购3个月A(开放式基金) | 20200220 | |||
008328 | 诺安新兴产业(开放式基金) | 20200220 | |||
008954 | 安信价值回报三年(开放式基金) | 20200220 | |||
603948 | 建业股份 | 20200219 | 14.25 | 4000万股 | 1.6万股 |
008990 | 东方红匠心甄选一年持有(开放式基金) | 20200219 | |||
008286 | 易方达研究精选(开放式基金) | 20200219 | 165.8939371754亿份 | ||
159804 | 国寿安保国证创业板中盘精选88ETF(开放式基金) | 20200219 | 1 | ||
502000 | 20200219 | 1 | 3.5763504389亿份 | ||
008575 | 财通裕惠63个月定开债(开放式基金) | 20200219 | |||
164809 | 工银瑞信中证500ETF联接A(开放式基金) | 20200218 | 1.5389212312亿份 | ||
008970 | 睿远均衡价值三年C(开放式基金) | 20200218 | 3.8613304376亿份 | ||
008969 | 睿远均衡价值三年A(开放式基金) | 20200218 | 55.7840121944亿份 | ||
007223 | 工银瑞信中证500ETF联接C(开放式基金) | 20200218 | |||
688086 | 20200217 | 21.49 | 4759.6126万股 | 1.35万股 | |
008886 | 民生加银卓越配置6个月(开放式基金) | 20200217 | 29.8210349905亿份 | ||
008510 | 南方鼎利一年定开债(开放式基金) | 20200217 | |||
008421 | 广发招泰C(开放式基金) | 20200217 | |||
008420 | 广发招泰A(开放式基金) | 20200217 | |||
008400 | 华泰柏瑞中证科技100联接C(开放式基金) | 20200217 | |||
008399 | 华泰柏瑞中证科技100联接A(开放式基金) | 20200217 | |||
008111 | 银华信用精选18个月(开放式基金) | 20200217 | 37.5304916725亿份 | ||
008904 | 华安安腾一年定开债(开放式基金) | 20200217 | |||
501093 | 华夏翔阳两年定开(开放式基金) | 20200217 | |||
501092 | 20200217 | 49.4584522318亿份 | |||
159805 | 鹏华中证传媒ETF(开放式基金) | 20200217 | 1 | ||
009002 | 长城泰利纯债C(开放式基金) | 20200217 | |||
009001 | 长城泰利纯债A(开放式基金) | 20200217 | |||
008982 | 华泰紫金智鑫3个月定开(开放式基金) | 20200217 | |||
008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债(开放式基金) | 20200217 | |||
008469 | 朱雀安鑫回报A(开放式基金) | 20200214 | |||
008470 | 朱雀安鑫回报C(开放式基金) | 20200214 | |||
601696 | 中银证券 | 20200213 | 5.47 | 27800万股 | 8.3万股 |
008688 | 大成景乐纯债A(开放式基金) | 20200213 | |||
008962 | 建信科技创新A(开放式基金) | 20200213 | 9.5958975556亿份 | ||
008689 | 大成景乐纯债C(开放式基金) | 20200213 | |||
008716 | 鹏华优质回报两年定开(开放式基金) | 20200213 | |||
006968 | 财通行业龙头精选C(开放式基金) | 20200213 | |||
008963 | 建信科技创新C(开放式基金) | 20200213 | 0.2985786421亿份 | ||
006967 | 财通行业龙头精选A(开放式基金) | 20200213 | |||
688396 | 华润微 | 20200212 | 12.8 | 33694.3049万股 | 8.45万股 |
008475 | 招商民安增益A(开放式基金) | 20200212 | |||
008476 | 招商民安增益C(开放式基金) | 20200212 | |||
008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月(开放式基金) | 20200212 | |||
008919 | 20200212 | 78.5467880923亿份 | |||
008920 | 20200212 | 0.6560493285亿份 | |||
603719 | N良品 | 20200212 | 11.9 | 4100万股 | 1.2万股 |
008061 | 惠升惠新灵活配置A(开放式基金) | 20200211 | 2.0004422619亿份 | ||
688233 | 20200211 | 21.67 | 4000万股 | 1.1万股 | |
008062 | 惠升惠新灵活配置C(开放式基金) | 20200211 | 0.0003463425亿份 | ||
688177 | 20200211 | 32.76 | 6000万股 | 1.15万股 | |
688169 | 20200211 | 271.12 | 1666.6667万股 | 0.45万股 | |
128096 | 奥瑞转债 | 20200211 | 100 | 1086.8万张 | |
128095 | 恩捷转债 | 20200211 | 100 | 1600万张 | |
008515 | 20200210 | 39.1463466557亿份 | |||
008161 | 广发汇达纯债3个月定开债(开放式基金) | 20200210 | 9.60018亿份 | ||
008656 | 招商科技创新C(开放式基金) | 20200210 | 0.9528496873亿份 | ||
008947 | 华夏鼎源A(开放式基金) | 20200210 | |||
008948 | 华夏鼎源C(开放式基金) | 20200210 | |||
008956 | 鹏华中债3-5年国开行A(开放式基金) | 20200210 | |||
008957 | 鹏华中债3-5年国开行C(开放式基金) | 20200210 | |||
159997 | 天弘中证电子ETF(开放式基金) | 20200210 | 1 | ||
511383 | 博时中证可转债及可交换债券ETF(开放式基金) | 20200210 | 1 | ||
159996 | 国泰中证全指家电ETF(开放式基金) | 20200210 | 1 | ||
008514 | 南方宝丰C(开放式基金) | 20200210 | |||
008513 | 南方宝丰A(开放式基金) | 20200210 | |||
008167 | 工银瑞信消费行业C(开放式基金) | 20200210 | |||
008166 | 工银瑞信消费行业A(开放式基金) | 20200210 | |||
008655 | 招商科技创新A(开放式基金) | 20200210 | 8.9439031248亿份 | ||
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A(开放式基金) | 20200207 | 9.7905742885亿份 | ||
688200 | 华峰测控 | 20200207 | 107.41 | 1529.6297万股 | 0.35万股 |
169107 | 东方红恒阳五年定开(开放式基金) | 20200207 | 19.719644922亿份 | ||
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C(开放式基金) | 20200207 | 2.08445941亿份 | ||
007896 | 易方达优选多资产三个月A(开放式基金) | 20200206 | |||
007897 | 易方达优选多资产三个月C(开放式基金) | 20200206 | |||
300817 | 双飞股份 | 20200206 | 18.37 | 2106万股 | 0.8万股 |
008855 | 南方内需增长两年持有C(开放式基金) | 20200206 | 8.8473005614亿份 | ||
008854 | 南方内需增长两年持有A(开放式基金) | 20200206 | 38.9633613707亿份 | ||
008230 | 九泰天辰量化(开放式基金) | 20200206 | |||
007934 | 嘉合永泰优选三个月C(开放式基金) | 20200205 | |||
688090 | 20200205 | 27.55 | 1684.0147万股 | 0.45万股 | |
008488 | 华商恒益稳健(开放式基金) | 20200205 | 23.0836469303亿份 | ||
007933 | 嘉合永泰优选三个月A(开放式基金) | 20200205 | |||
159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF(开放式基金) | 20200204 | 1 | ||
008783 | 南方乐元中短期利率债A(开放式基金) | 20200204 | |||
008897 | 上银可转债精选(开放式基金) | 20200204 | |||
008784 | 南方乐元中短期利率债C(开放式基金) | 20200204 | |||
300820 | 20200204 | 33.66 | 1584万股 | 1.55万股 | |
008188 | 前海开源稳健增长三年(开放式基金) | 20200204 | |||
688208 | 20200204 | 24.36 | 5000万股 | 0.95万股 | |
008870 | 大成恒享C(开放式基金) | 20200203 | |||
008949 | 平安匠心优选A(开放式基金) | 20200203 | 51.3193990463亿份 | ||
008950 | 平安匠心优选C(开放式基金) | 20200203 | 2.1277918952亿份 | ||
300818 | 耐普矿机 | 20200203 | 21.14 | 1750万股 | 1.75万股 |
008529 | 汇安信利A(开放式基金) | 20200203 | |||
008869 | 大成恒享A(开放式基金) | 20200203 | |||
008867 | 20200203 | 3.1640578812亿份 | |||
008866 | 20200203 | 72.7802225748亿份 | |||
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF(开放式基金) | 20200203 | 1 | 107.62884亿份 | 9999.9万份 |
008836 | 20200203 | ||||
008835 | 20200203 | ||||
008120 | 万家自主创新A(开放式基金) | 20200203 | 21.5580897537亿份 | ||
008681 | 鹏华价值成长(开放式基金) | 20200203 | 70.1565683472亿份 | ||
008532 | 惠升惠民C(开放式基金) | 20200203 | |||
008121 | 万家自主创新C(开放式基金) | 20200203 | 8.2397343483亿份 | ||
008530 | 汇安信利C(开放式基金) | 20200203 | |||
008531 | 惠升惠民A(开放式基金) | 20200203 |
一月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
515513 | 嘉实中证500成长估值ETF(开放式基金) | 20200131 | 1 | 9999.9万份 | |
519937 | 长信先锐A(开放式基金) | 20200123 | |||
008141 | 九泰久弘灵活配置C(开放式基金) | 20200123 | |||
007855 | 九泰久弘灵活配置A(开放式基金) | 20200123 | |||
008907 | 20200123 | ||||
008908 | 20200123 | ||||
008918 | 长信先锐C(开放式基金) | 20200123 | |||
688080 | 20200122 | 27.63 | 1310.7197万股 | 0.35万股 | |
159803 | 易方达中证浙江新动能ETF(开放式基金) | 20200122 | 1 | ||
007813 | 易方达中证浙江新动能ETF联接A(开放式基金) | 20200122 | |||
688398 | 20200122 | 24.12 | 2000万股 | 0.55万股 | |
007814 | 易方达中证浙江新动能ETF联接C(开放式基金) | 20200122 | |||
007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C(开放式基金) | 20200121 | |||
688186 | 20200121 | 17.16 | 4180万股 | 1.15万股 | |
515953 | 富国中证医药50ETF(开放式基金) | 20200121 | 1 | 9999.9万份 | |
007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A(开放式基金) | 20200121 | |||
007966 | 民生加银品质消费C(开放式基金) | 20200121 | |||
007965 | 民生加银品质消费A(开放式基金) | 20200121 | |||
008765 | 中加瑞享纯债(开放式基金) | 20200120 | |||
008747 | 大成景泰A(开放式基金) | 20200120 | |||
008512 | 20200120 | ||||
008511 | 20200120 | ||||
008133 | 20200120 | ||||
007847 | 华富中债-0-5年中高等级C(开放式基金) | 20200120 | |||
007846 | 华富中债-0-5年中高等级A(开放式基金) | 20200120 | |||
008748 | 大成景泰C(开放式基金) | 20200120 | |||
603893 | 20200120 | 9.68 | 4200万股 | 1.2万股 | |
159978 | 建信沪港深粤港澳大湾区ETF(开放式基金) | 20200120 | 1 | ||
300816 | 20200117 | 20.28 | 2000万股 | 2万股 | |
008903 | 20200117 | 79.0973003404亿份 | |||
007894 | 20200117 | ||||
007893 | 20200117 | ||||
008654 | 20200117 | 5.1亿份 | |||
008362 | 20200117 | 10.0001779998亿份 | |||
008650 | 20200117 | 10亿份 | |||
128094 | 星帅转债 | 20200116 | 100 | 280万张 | |
113563 | 柳药转债 | 20200116 | 100 | 802.2万张 | |
002975 | 20200116 | 34.6 | 1736.67万股 | 1.7万股 | |
688298 | 20200116 | 21.25 | 3000万股 | 0.85万股 | |
603195 | 20200116 | 59.45 | 6000万股 | 1.8万股 | |
603290 | 20200115 | 12.74 | 4000万股 | 1.6万股 | |
008734 | 20200115 | 9.896220801亿份 | |||
008711 | 20200114 | 0.30000033亿份 | |||
008710 | 20200114 | 2.1003119108亿份 | |||
688159 | 20200114 | 20.35 | 2292万股 | 0.55万股 | |
123042 | 银河转债 | 20200114 | 100 | 166.66万张 | |
688266 | 20200114 | 33.76 | 6000万股 | 1.1万股 | |
300815 | 20200114 | 29.55 | 3460万股 | 1.35万股 | |
008022 | 20200113 | ||||
008398 | 20200113 | ||||
008545 | 20200113 | 58.5416964005亿份 | |||
008671 | 20200113 | 9.8847819037亿份 | |||
008728 | 20200113 | 1.0027511263亿份 | |||
008729 | 20200113 | 1.0028633675亿份 | |||
008811 | 20200113 | 9.8865256961亿份 | |||
008830 | 20200113 | 3.9878768074亿份 | |||
008831 | 20200113 | 23.5933683626亿份 | |||
008893 | 20200113 | 2.0031613646亿份 | |||
008894 | 20200113 | 0.0018243456亿份 | |||
008909 | 20200113 | ||||
008910 | 20200113 | ||||
123041 | 东财转2 | 20200113 | 100 | 7300万张 | |
515633 | 20200113 | 1 | 9999.9万份 | ||
530028 | 20200113 | ||||
531028 | 20200113 | ||||
688026 | 20200113 | 16.49 | 2500万股 | 0.7万股 | |
008428 | 20200110 | 9.9937801179亿份 | |||
008706 | 20200110 | ||||
539003 | 20200110 | ||||
008708 | 20200110 | ||||
113031 | 博威转债 | 20200110 | 100 | 1200万张 | |
008707 | 20200110 | ||||
008138 | 20200109 | 54.6067719327亿份 | |||
008186 | 20200109 | 3.07950357亿份 | |||
008806 | 20200109 | 5.2003150022亿份 | |||
008718 | 20200109 | ||||
007789 | 20200109 | 0.0142618173亿份 | |||
008717 | 20200109 | ||||
008187 | 20200109 | 1.5416796923亿份 | |||
008809 | 20200109 | 46.7812157197亿份 | |||
007788 | 20200109 | 4.0341430744亿份 | |||
008810 | 20200109 | 3.0738951202亿份 | |||
006285 | 20200108 | 0.0017456391亿份 | |||
688158 | 20200108 | 33.23 | 5850万股 | 0.9万股 | |
206006 | 20200108 | 0.3518996525亿份 | |||
008627 | 20200108 | ||||
008626 | 20200108 | ||||
008507 | 20200108 | 59.3187293741亿份 | |||
008321 | 20200108 | ||||
008320 | 20200108 | ||||
008761 | 20200107 | ||||
008760 | 20200107 | ||||
008759 | 20200107 | ||||
008829 | 20200107 | 9.99999亿份 | |||
688100 | 20200107 | 13.78 | 5000万股 | 0.85万股 | |
688278 | 20200107 | 8.24 | 4650万股 | 0.8万股 | |
008139 | 20200107 | ||||
008770 | 20200106 | 34.7947696275亿份 | |||
008302 | 20200106 | ||||
004567 | 20200106 | ||||
008032 | 20200106 | ||||
008165 | 20200106 | ||||
008764 | 20200106 | 0.8364570479亿份 | |||
008763 | 20200106 | 1.1627449993亿份 | |||
008745 | 20200106 | ||||
159801 | 20200106 | 1 | 25.24060086亿份 | ||
008808 | 20200106 | ||||
008502 | 20200106 | 19.6053903735亿份 | |||
601816 | 京沪高铁 | 20200106 | 4.88 | 628563万股 | 94.2万股 |
008501 | 20200106 | 12.4392127441亿份 | |||
128093 | 百川转债 | 20200103 | 100 | 520万张 | |
300813 | 20200103 | 18.35 | 1300万股 | 1.3万股 | |
008566 | 20200103 | 4.9901778879亿份 | |||
008567 | 20200103 | 5.0001440022亿份 | |||
008780 | 20200103 | 5.09999亿份 | |||
123040 | 乐普转债 | 20200103 | 100 | 750万张 | |
127015 | 希望转债 | 20200103 | 100 | 4000万张 | |
515210 | 20200102 | 1 | 4.3522607亿份 | 9999.9万份 | |
113562 | 璞泰转债 | 20200102 | 100 | 870万张 | |
603551 | 20200102 | 15.21 | 4001万股 | 1.2万股 | |
688178 | 20200102 | 25.2 | 2124.9461万股 | 0.6万股 | |
002971 | 20200102 | 10.82 | 4000万股 | 1.6万股 | |
007932 | 20200102 | 1.8280867882亿份 | |||
008001 | 20200102 | 1.2251723786亿份 | |||
008063 | 20200102 | 113.2043127245亿份 | |||
008163 | 20200102 | 9.8032757921亿份 | |||
008164 | 20200102 | 0.7614438628亿份 | |||
008189 | 20200102 | 0.1243698462亿份 | |||
008190 | 20200102 | 0.0268637788亿份 | |||
008279 | 20200102 | 0.1179987293亿份 | |||
008280 | 20200102 | 0.0228189144亿份 | |||
008326 | 20200102 | 2.215189389亿份 | |||
008327 | 20200102 | 7.9880569219亿份 | |||
008547 | 20200102 | 3.3180438181亿份 | |||
008562 | 20200102 | ||||
008633 | 20200102 | 7.9966622509亿份 | |||
008634 | 20200102 | 1.9186124696亿份 | |||
008666 | 20200102 | 22.1539070277亿份 | |||
008667 | 20200102 | 5.0161581631亿份 | |||
008672 | 20200102 | 1.4635185369亿份 | |||
008673 | 20200102 | 1.8773022047亿份 | |||
008704 | 20200102 | 35.5792656823亿份 | |||
008705 | 20200102 | 12.1558545187亿份 | |||
008778 | 嘉实中证500指数增强A(开放式基金) | 20200102 | 1.9686405696亿份 | ||
008779 | 嘉实中证500指数增强C(开放式基金) | 20200102 | 2.5883802997亿份 | ||
008815 | 20200102 | ||||
008816 | 20200102 | ||||
515220 | 20200102 | 1 | 3.92588459亿份 | 9999.9万份 |