市场要闻
股票质押解押一览表(2月25日)
- 2020-02-25 14:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300234 | 270 | 0.93 | 20200221 | 20200224 | |||
300381 | 2200 | 20200220 | 20200224 | ||||
603336 | 郑幼文 | 1262.7450 | 5.60 | 20200221 | 20200224 | ||
603336 | 1190 | 5.28 | 20200220 | 20200224 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002502 | 2800 | 3.26 | 20200220 | 20200224 | |||
002502 | 20 | 0.02 | 20200220 | 20200224 | |||
002502 | 490 | 0.57 | 20200220 | 20200224 | |||
603336 | 222.0660 | 20200221 | 20200224 | ||||
603336 | 63.6623 | 20200221 | 20200224 | ||||
603336 | 121.68 | 20200221 | 20200224 | ||||
603336 | 358.9744 | 20200221 | 20200224 | ||||
603336 | 63.8313 | 20200221 | 20200224 | ||||
603336 | 77.2914 | 20200221 | 20200224 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。