市场要闻
新基金发行与上市一览(2月25日)
- 2020-02-25 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,2月25日,Wind数据统计显示,有7只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
501096 | 国联安科技创新3年封闭运作(开放式基金) | |||
007110 | 国投瑞银港股通价值发现(开放式基金) | |||
008951 | 鹏华尊裕一年定开债(开放式基金) | |||
009064 | 鹏扬景沃六个月持有A(开放式基金) | |||
009065 | 鹏扬景沃六个月持有C(开放式基金) | |||
009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(开放式基金) | |||
008979 | 万家民丰回报一年持有期(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
005368 | 富国清洁能源产业(开放式基金) | 20200226 | |||
008819 | 农银汇理策略趋势(开放式基金) | 20200226 | |||
008895 | 申万菱信量化对冲策略(开放式基金) | 20200226 | |||
008896 | 兴业鼎泰一年定开债(开放式基金) | 20200226 | |||
009003 | 中银安康平衡养老三年(开放式基金) | 20200226 | |||
008277 | 财通资管行业精选(开放式基金) | 20200227 | |||
008297 | 广发价值优势(开放式基金) | 20200227 | |||
008860 | 民生加银龙头优选(开放式基金) | 20200227 | |||
008211 | 银华永盛(开放式基金) | 20200227 | |||
501095 | 中银证券科技创新3年封闭运作(开放式基金) | 20200227 | |||
008260 | 长城价值优选(开放式基金) | 20200228 | |||
009014 | 泓德睿泽(开放式基金) | 20200228 | |||
169108 | 东方红均衡优选两年定开债(开放式基金) | 20200302 | |||
008635 | 华安科技创新(开放式基金) | 20200302 | |||
008528 | 华泰柏瑞质量成长(开放式基金) | 20200302 | |||
009011 | 华夏睿阳一年持有(开放式基金) | 20200302 | |||
008110 | 九泰科盈价值A(开放式基金) | 20200302 | |||
008136 | 九泰科盈价值C(开放式基金) | 20200302 | |||
009021 | 鹏华丰诚A(开放式基金) | 20200302 | |||
009022 | 鹏华丰诚C(开放式基金) | 20200302 | |||
008911 | 平安元丰中短债A(开放式基金) | 20200302 | |||
008912 | 平安元丰中短债C(开放式基金) | 20200302 | |||
008913 | 平安元丰中短债E(开放式基金) | 20200302 | |||
009046 | 西藏东财创业板A(开放式基金) | 20200302 | |||
009047 | 西藏东财创业板C(开放式基金) | 20200302 | |||
008145 | 兴全优选进取三个月(开放式基金) | 20200302 | |||
008833 | 银华汇盈一年持有A(开放式基金) | 20200302 | |||
008834 | 银华汇盈一年持有C(开放式基金) | 20200302 | |||
008961 | 华商科技创新(开放式基金) | 20200303 | |||
009008 | 平安科技创新A(开放式基金) | 20200303 | |||
009009 | 平安科技创新C(开放式基金) | 20200303 | |||
009025 | 海富通科技创新A(开放式基金) | 20200305 | |||
009024 | 海富通科技创新C(开放式基金) | 20200305 | |||
008303 | 宝盈龙头优选A(开放式基金) | 20200309 | |||
008304 | 宝盈龙头优选C(开放式基金) | 20200309 | |||
160527 | 博时研究优选A(开放式基金) | 20200309 | |||
160528 | 博时研究优选C(开放式基金) | 20200309 | |||
008901 | 富国内需增长(开放式基金) | 20200309 | |||
008065 | 汇添富中盘积极成长A(开放式基金) | 20200309 | |||
008066 | 汇添富中盘积极成长C(开放式基金) | 20200309 | |||
008791 | 招商安华A(开放式基金) | 20200309 | |||
008792 | 招商安华C(开放式基金) | 20200309 | |||
008993 | 汇添富多策略A(开放式基金) | 20200316 | |||
008994 | 汇添富多策略C(开放式基金) | 20200316 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515450 | 47333.50 | 1.00 | 20200226 | ||
159994 | 109700.17 | 1.00 | 20200228 |