市场要闻
新基金发行与上市一览(2月27日)
- 2020-02-27 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,2月27日,Wind数据统计显示,有5只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008277 | 财通资管行业精选(开放式基金) | |||
008297 | 广发价值优势(开放式基金) | |||
008860 | 民生加银龙头优选(开放式基金) | |||
008211 | 银华永盛(开放式基金) | |||
501095 | 中银证券科技创新3年封闭运作(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008260 | 长城价值优选(开放式基金) | 20200228 | |||
008837 | 融通通益(开放式基金) | 20200228 | |||
009014 | 泓德睿泽(开放式基金) | 20200228 | |||
169108 | 东方红均衡优选两年定开债(开放式基金) | 20200302 | |||
008578 | 东海祥苏A(开放式基金) | 20200302 | |||
008579 | 东海祥苏C(开放式基金) | 20200302 | |||
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200302 | ||
008635 | 华安科技创新(开放式基金) | 20200302 | |||
008528 | 华泰柏瑞质量成长(开放式基金) | 20200302 | |||
009011 | 华夏睿阳一年持有(开放式基金) | 20200302 | |||
008110 | 九泰科盈价值A(开放式基金) | 20200302 | |||
008136 | 九泰科盈价值C(开放式基金) | 20200302 | |||
009021 | 鹏华丰诚A(开放式基金) | 20200302 | |||
009022 | 鹏华丰诚C(开放式基金) | 20200302 | |||
008911 | 平安元丰中短债A(开放式基金) | 20200302 | |||
008912 | 平安元丰中短债C(开放式基金) | 20200302 | |||
008913 | 平安元丰中短债E(开放式基金) | 20200302 | |||
007410 | 浦银安盛中证高股息精选ETF联接A(开放式基金) | 20200302 | |||
007411 | 浦银安盛中证高股息精选ETF联接C(开放式基金) | 20200302 | |||
009046 | 西藏东财创业板A(开放式基金) | 20200302 | |||
009047 | 西藏东财创业板C(开放式基金) | 20200302 | |||
008145 | 兴全优选进取三个月(开放式基金) | 20200302 | |||
008833 | 银华汇盈一年持有A(开放式基金) | 20200302 | |||
008834 | 银华汇盈一年持有C(开放式基金) | 20200302 | |||
159992 | 银华中证创新药产业ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200302 | ||
159991 | 招商创业板大盘ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200302 | ||
008796 | 中融恒安纯债A(开放式基金) | 20200302 | |||
008797 | 中融恒安纯债C(开放式基金) | 20200302 | |||
009071 | 德邦安鑫A(开放式基金) | 20200303 | |||
009072 | 德邦安鑫C(开放式基金) | 20200303 | |||
008961 | 华商科技创新(开放式基金) | 20200303 | |||
009008 | 平安科技创新A(开放式基金) | 20200303 | |||
009009 | 平安科技创新C(开放式基金) | 20200303 | |||
009025 | 海富通科技创新A(开放式基金) | 20200305 | |||
009024 | 海富通科技创新C(开放式基金) | 20200305 | |||
009098 | 景顺长城价值领航两年持有期(开放式基金) | 20200305 | |||
008303 | 宝盈龙头优选A(开放式基金) | 20200309 | |||
008304 | 宝盈龙头优选C(开放式基金) | 20200309 | |||
160527 | 博时研究优选A(开放式基金) | 20200309 | |||
160528 | 博时研究优选C(开放式基金) | 20200309 | |||
008901 | 富国内需增长(开放式基金) | 20200309 | |||
008313 | 光大保德信研究精选(开放式基金) | 20200309 | |||
008065 | 汇添富中盘积极成长A(开放式基金) | 20200309 | |||
008066 | 汇添富中盘积极成长C(开放式基金) | 20200309 | |||
008791 | 招商安华A(开放式基金) | 20200309 | |||
008792 | 招商安华C(开放式基金) | 20200309 | |||
008754 | 泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)A(开放式基金) | 20200311 | |||
008755 | 泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)C(开放式基金) | 20200311 | |||
009049 | 易方达高端制造(开放式基金) | 20200311 | |||
008993 | 汇添富多策略A(开放式基金) | 20200316 | |||
008994 | 汇添富多策略C(开放式基金) | 20200316 | |||
008480 | 永赢股息优选A(开放式基金) | 20200316 | |||
008481 | 永赢股息优选C(开放式基金) | 20200316 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
159994 | 109700.17 | 1.00 | 20200228 | ||
515160 | 50795.51 | 1.00 | 20200302 | ||
515220 | 39258.85 | 1.00 | 20200302 | ||
515210 | 43522.61 | 1.00 | 20200302 |