市场要闻
股票质押解押一览表(2月28日)
- 2020-02-28 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002191 | 300 | 0.20 | 20200226 | 20200227 | |||
002191 | 2000 | 1.37 | 20200224 | 20200227 | |||
002436 | 高新投 | 5080 | 3.41 | 20200225 | 20200227 | ||
300094 | 399.99 | 20200225 | 20200227 | ||||
300115 | 2220 | 2.44 | 20200224 | 20200227 | |||
300464 | 1260 | 20200224 | 20200227 | ||||
600191 | 13050 | 26.91 | 20200225 | 20200227 | |||
600346 | 10500 | 1.49 | 20200224 | 20200227 | |||
600388 | 985.04 | 0.92 | 20200221 | 20200227 | |||
600392 | 181.84 | 0.10 | 20200225 | 20200227 | |||
603136 | 方蕉 | 144.7980 | 1.25 | 20200225 | 20200227 | ||
603136 | 孟广才 | 1260.5506 | 10.87 | 20200225 | 20200227 | ||
603363 | 149.30 | 0.34 | 20200225 | 20200227 | |||
603499 | 2585 | 18.22 | 20200225 | 20200227 | |||
831583 | 2100 | 19.46 | 20200224 | 20200227 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002044 | 978 | 0.25 | 20200225 | 20200227 | |||
002078 | 8400 | 3.24 | 20200225 | 20200227 | |||
002191 | 2800 | 1.91 | 20200224 | 20200227 | |||
002416 | 300 | 0.24 | 20200225 | 20200227 | |||
300223 | 50.3918 | 0.25 | 20200226 | 20200227 | |||
300234 | 1030 | 3.56 | 20200225 | 20200227 | |||
300234 | 70 | 0.24 | 20200225 | 20200227 | |||
300570 | 1190 | 5.17 | 20200225 | 20200227 | |||
603266 | 759.58 | 3.82 | 20200225 | 20200227 | |||
603659 | 1040 | 2.39 | 20200225 | 20200227 | |||
831583 | 2158.14 | 20200221 | 20200227 | ||||
834531 | 500 | 20200226 | 20200227 | ||||
834531 | 500 | 20200224 | 20200227 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。