市场要闻
新基金发行与上市一览(3月2日)
- 2020-03-02 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,3月2日,Wind数据统计显示,有40只基金发行,有3只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008751 | 大成全球美元债A(开放式基金) | |||
008752 | 大成全球美元债C(开放式基金) | |||
169108 | 东方红均衡优选两年定开债(开放式基金) | |||
008578 | 东海祥苏A(开放式基金) | |||
008579 | 东海祥苏C(开放式基金) | |||
008798 | 国金惠安利率债A(开放式基金) | |||
008799 | 国金惠安利率债C(开放式基金) | |||
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
168701 | 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数A(开放式基金) | 1.00 | ||
168702 | 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数C(开放式基金) | |||
008635 | 华安科技创新(开放式基金) | |||
008528 | 华泰柏瑞质量成长(开放式基金) | |||
009011 | 华夏睿阳一年持有(开放式基金) | |||
008110 | 九泰科盈价值A(开放式基金) | |||
008136 | 九泰科盈价值C(开放式基金) | |||
009079 | 南方粤港澳大湾区创新100ETF联接A(开放式基金) | |||
009080 | 南方粤港澳大湾区创新100ETF联接C(开放式基金) | |||
009021 | 鹏华丰诚A(开放式基金) | |||
009022 | 鹏华丰诚C(开放式基金) | |||
008058 | 鹏华鑫享稳健A(开放式基金) | |||
008059 | 鹏华鑫享稳健C(开放式基金) | |||
008911 | 平安元丰中短债A(开放式基金) | |||
008912 | 平安元丰中短债C(开放式基金) | |||
008913 | 平安元丰中短债E(开放式基金) | |||
007410 | 浦银安盛中证高股息精选ETF联接A(开放式基金) | |||
007411 | 浦银安盛中证高股息精选ETF联接C(开放式基金) | |||
008928 | 泰达宏利中证主要消费红利A(开放式基金) | |||
008929 | 泰达宏利中证主要消费红利C(开放式基金) | |||
159998 | 天弘中证计算机主题ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
009046 | 西藏东财创业板A(开放式基金) | |||
009047 | 西藏东财创业板C(开放式基金) | |||
008145 | 兴全优选进取三个月(开放式基金) | |||
510693 | 兴业上证180金融ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | |
008833 | 银华汇盈一年持有A(开放式基金) | |||
008834 | 银华汇盈一年持有C(开放式基金) | |||
159992 | 银华中证创新药产业ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
159991 | 招商创业板大盘ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
008796 | 中融恒安纯债A(开放式基金) | |||
008797 | 中融恒安纯债C(开放式基金) | |||
009026 | 中银高质量发展机遇(开放式基金) |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
515210 | 43522.61 | 1.00 | ||
515220 | 39258.85 | 1.00 | ||
515160 | 50795.51 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
009071 | 德邦安鑫A(开放式基金) | 20200303 | |||
009072 | 德邦安鑫C(开放式基金) | 20200303 | |||
009077 | 红土创新稳进A(开放式基金) | 20200303 | |||
009078 | 红土创新稳进C(开放式基金) | 20200303 | |||
008961 | 华商科技创新(开放式基金) | 20200303 | |||
009008 | 平安科技创新A(开放式基金) | 20200303 | |||
009009 | 平安科技创新C(开放式基金) | 20200303 | |||
008694 | 平安元盛A(开放式基金) | 20200303 | |||
008695 | 平安元盛C(开放式基金) | 20200303 | |||
008696 | 平安元盛E(开放式基金) | 20200303 | |||
009091 | 兴银汇悦一年定开债(开放式基金) | 20200303 | |||
008662 | 中银澳享一年定开(开放式基金) | 20200303 | |||
008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A(开放式基金) | 20200304 | |||
008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C(开放式基金) | 20200304 | |||
007994 | 华夏中证500指数增强A(开放式基金) | 20200304 | |||
007995 | 华夏中证500指数增强C(开放式基金) | 20200304 | |||
009081 | 中信保诚嘉丰一年定开(开放式基金) | 20200304 | |||
008276 | 财通资管价值发现(开放式基金) | 20200305 | |||
008274 | 大成行业先锋A(开放式基金) | 20200305 | |||
008275 | 大成行业先锋C(开放式基金) | 20200305 | |||
009025 | 海富通科技创新A(开放式基金) | 20200305 | |||
009024 | 海富通科技创新C(开放式基金) | 20200305 | |||
009098 | 景顺长城价值领航两年持有期(开放式基金) | 20200305 | |||
501099 | 平安科技创新3年封闭运作(开放式基金) | 1.00 | 20200305 | ||
008303 | 宝盈龙头优选A(开放式基金) | 20200309 | |||
008304 | 宝盈龙头优选C(开放式基金) | 20200309 | |||
515133 | 博时沪深300ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200309 | ||
160527 | 博时研究优选A(开放式基金) | 20200309 | |||
160528 | 博时研究优选C(开放式基金) | 20200309 | |||
008901 | 富国内需增长(开放式基金) | 20200309 | |||
008313 | 光大保德信研究精选(开放式基金) | 20200309 | |||
009010 | 华夏兴阳一年持有(开放式基金) | 20200309 | |||
008065 | 汇添富中盘积极成长A(开放式基金) | 20200309 | |||
008066 | 汇添富中盘积极成长C(开放式基金) | 20200309 | |||
159807 | 易方达中证科技50ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200309 | ||
008791 | 招商安华A(开放式基金) | 20200309 | |||
008792 | 招商安华C(开放式基金) | 20200309 | |||
515283 | 富国中证银行ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20200311 | |
008754 | 泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)A(开放式基金) | 20200311 | |||
008755 | 泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)C(开放式基金) | 20200311 | |||
009049 | 易方达高端制造(开放式基金) | 20200311 | |||
008993 | 汇添富多策略A(开放式基金) | 20200316 | |||
008994 | 汇添富多策略C(开放式基金) | 20200316 | |||
008480 | 永赢股息优选A(开放式基金) | 20200316 | |||
008481 | 永赢股息优选C(开放式基金) | 20200316 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1076288.40 | 1.00 | 20200304 |