市场要闻
新基金发行与上市一览(3月3日)
- 2020-03-03 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,3月3日,Wind数据统计显示,有15只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
009071 | 德邦安鑫A(开放式基金) | |||
009072 | 德邦安鑫C(开放式基金) | |||
009077 | 红土创新稳进A(开放式基金) | |||
009078 | 红土创新稳进C(开放式基金) | |||
008961 | 华商科技创新(开放式基金) | |||
690012 | 民生加银丰鑫(开放式基金) | |||
009008 | 平安科技创新A(开放式基金) | |||
009009 | 平安科技创新C(开放式基金) | |||
008694 | 平安元盛A(开放式基金) | |||
008695 | 平安元盛C(开放式基金) | |||
008696 | 平安元盛E(开放式基金) | |||
009091 | 兴银汇悦一年定开债(开放式基金) | |||
550012 | 中信保诚景华A(开放式基金) | |||
550013 | 中信保诚景华C(开放式基金) | |||
008662 | 中银澳享一年定开(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A(开放式基金) | 20200304 | |||
008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C(开放式基金) | 20200304 | |||
007994 | 华夏中证500指数增强A(开放式基金) | 20200304 | |||
007995 | 华夏中证500指数增强C(开放式基金) | 20200304 | |||
009081 | 中信保诚嘉丰一年定开(开放式基金) | 20200304 | |||
008276 | 财通资管价值发现(开放式基金) | 20200305 | |||
008274 | 大成行业先锋A(开放式基金) | 20200305 | |||
008275 | 大成行业先锋C(开放式基金) | 20200305 | |||
009025 | 海富通科技创新A(开放式基金) | 20200305 | |||
009024 | 海富通科技创新C(开放式基金) | 20200305 | |||
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A(开放式基金) | 20200305 | |||
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C(开放式基金) | 20200305 | |||
501098 | 建信科技创新3年封闭运作(开放式基金) | 1.00 | 20200305 | ||
009098 | 景顺长城价值领航两年持有期(开放式基金) | 20200305 | |||
501099 | 平安科技创新3年封闭运作(开放式基金) | 1.00 | 20200305 | ||
008303 | 宝盈龙头优选A(开放式基金) | 20200309 | |||
008304 | 宝盈龙头优选C(开放式基金) | 20200309 | |||
515133 | 博时沪深300ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200309 | ||
160527 | 博时研究优选A(开放式基金) | 20200309 | |||
160528 | 博时研究优选C(开放式基金) | 20200309 | |||
008901 | 富国内需增长(开放式基金) | 20200309 | |||
008313 | 光大保德信研究精选(开放式基金) | 20200309 | |||
009010 | 华夏兴阳一年持有(开放式基金) | 20200309 | |||
008065 | 汇添富中盘积极成长A(开放式基金) | 20200309 | |||
008066 | 汇添富中盘积极成长C(开放式基金) | 20200309 | |||
159807 | 易方达中证科技50ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200309 | ||
008791 | 招商安华A(开放式基金) | 20200309 | |||
008792 | 招商安华C(开放式基金) | 20200309 | |||
008985 | 东方红启东三年持有(开放式基金) | 20200311 | |||
515283 | 富国中证银行ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20200311 | |
008754 | 泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)A(开放式基金) | 20200311 | |||
008755 | 泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)C(开放式基金) | 20200311 | |||
009049 | 易方达高端制造(开放式基金) | 20200311 | |||
008993 | 汇添富多策略A(开放式基金) | 20200316 | |||
008994 | 汇添富多策略C(开放式基金) | 20200316 | |||
008480 | 永赢股息优选A(开放式基金) | 20200316 | |||
008481 | 永赢股息优选C(开放式基金) | 20200316 | |||
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A(开放式基金) | 20200318 | |||
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C(开放式基金) | 20200318 | |||
008556 | 1000.00 | 20200318 | |||
008557 | 1000.00 | 20200318 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1076288.40 | 1.00 | 20200304 |