市场要闻
A股融资融券日报:两融余额增加92.17亿元(3月2日)
- 2020-03-03 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周一(3月2日),A股融资融券余额为11115.47亿元,较前一交易日的11023.30亿元增加92.17亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
10962.85 | 0.77 | 1107.64 | 6.95 | 1023.82 | -18.05 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
152.62 | 5.79 | 2.89 | 14.21 | 16.74 | 1.99 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 254.23 | -0.20 | 2.95 | |
2 | 600519 | 118.94 | -0.93 | 0.87 | |
3 | 601166 | 115.66 | -0.47 | 3.45 | |
4 | 600030 | 108.86 | -0.44 | 4.53 | |
5 | 000725 | 84.52 | 2.06 | 4.91 | |
6 | 300059 | 75.76 | 0.95 | 7.67 | |
7 | 002714 | 63.11 | 11.61 | 4.51 | |
8 | 000063 | 58.14 | 20.12 | 3.07 | |
9 | 600016 | 57.35 | -1.05 | 2.78 | |
10 | 000651 | 57.15 | 0.53 | 1.59 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 2.88 | -0.44 | 0.02 | |
2 | 600030 | 2.18 | 16.64 | 0.09 | |
3 | 688012 | 2.09 | -5.47 | 2.54 | |
4 | 600585 | 1.89 | 26.14 | 0.08 | |
5 | 002460 | 1.58 | -7.92 | 0.38 | |
6 | 601318 | 1.57 | 28.20 | 0.02 | |
7 | 688396 | 华润微 | 1.44 | 26.73 | 1.24 |
8 | 600837 | 1.44 | 16.56 | 0.12 | |
9 | 688088 | 1.40 | 2.08 | 4.87 | |
10 | 601601 | 1.36 | 1.33 | 0.07 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为1107.64亿元,前一交易日为1035.66亿元;融资偿还额为1023.82亿元,前一交易日为1249.38亿元;当日的融券卖出量为28877.55万股,前一交易日为25283.59万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1841只个券出现融资买入,1844只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 25.95 | 2.43 | 9.20 | 1.37 | |
2 | 000725 | 16.83 | 1.58 | 3.67 | 0.98 | |
3 | 300059 | 16.31 | 1.53 | 4.78 | 1.65 | |
4 | 002714 | 15.42 | 1.44 | 3 | 1.10 | |
5 | 600585 | 14.91 | 1.40 | 9.93 | 0.62 | |
6 | 000100 | TCL科技 | 14.22 | 1.33 | 8.16 | 1.76 |
7 | 600030 | 11.41 | 1.07 | 4.62 | 0.47 | |
8 | 002185 | 10.95 | 1.02 | -0.45 | 2.98 | |
9 | 300136 | 7.70 | 0.72 | 0.54 | 1.89 | |
10 | 601318 | 7.69 | 0.72 | 2.39 | 0.09 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 16.21 | 1.65 | 9.20 | 0.85 | |
2 | 300059 | 15.60 | 1.59 | 4.78 | 1.58 | |
3 | 000725 | 15.12 | 1.54 | 3.67 | 0.88 | |
4 | 600030 | 11.88 | 1.21 | 4.62 | 0.49 | |
5 | 000100 | TCL科技 | 10.04 | 1.02 | 8.16 | 1.24 |
6 | 002475 | 9.38 | 0.95 | 1.65 | 0.36 | |
7 | 002714 | 8.85 | 0.90 | 3 | 0.63 | |
8 | 600585 | 8.80 | 0.89 | 9.93 | 0.36 | |
9 | 002185 | 8.78 | 0.89 | -0.45 | 2.39 | |
10 | 601318 | 8.21 | 0.84 | 2.39 | 0.10 |
融券方面,1135只个券出现融券卖出,1103只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601929 | 564.79 | 3.19 | 9.95 | 0.18 | |
2 | 000725 | 473.25 | 2.67 | 3.67 | 0.01 | |
3 | 601668 | 450.99 | 2.55 | 8.57 | 0.01 | |
4 | 600010 | 417.59 | 2.36 | 3.42 | 0.01 | |
5 | 600221 | 415.34 | 2.35 | 2.25 | 0.03 | |
6 | 000100 | TCL科技 | 352.41 | 1.99 | 8.16 | 0.03 |
7 | 601988 | 291.73 | 1.65 | 1.41 | 0 | |
8 | 601390 | 241.73 | 1.37 | 10.06 | 0.01 | |
9 | 002385 | 234.12 | 1.32 | 4.38 | 0.08 | |
10 | 600839 | 222.01 | 1.25 | 7.30 | 0.05 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688009 | 903.31 | 6.25 | 11.04 | 0.72 | |
2 | 000725 | 540.70 | 3.74 | 3.67 | 0.02 | |
3 | 600839 | 476.72 | 3.30 | 7.30 | 0.10 | |
4 | 600166 | 369.98 | 2.56 | 3.48 | 0.06 | |
5 | 000009 | 312.74 | 2.16 | 4.05 | 0.12 | |
6 | 600010 | 303.79 | 2.10 | 3.42 | 0.01 | |
7 | 000100 | TCL科技 | 284.24 | 1.97 | 8.16 | 0.02 |
8 | 002505 | 231.68 | 1.60 | 2.72 | 0.04 | |
9 | 002131 | 211.16 | 1.46 | 3.84 | 0.04 | |
10 | 600707 | 197.92 | 1.37 | 4.67 | 0.15 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000652 | 6.81 | 0.64 | 10 | 4.08 | |
2 | 600237 | 1.24 | 0.12 | -9.03 | 3.95 | |
3 | 002214 | 3.53 | 0.33 | 10.02 | 3.74 | |
4 | 688159 | 0.53 | 0.05 | 16.43 | 3.36 | |
5 | 600448 | 1.10 | 0.10 | 7.79 | 3.28 | |
6 | 000016 | 5.27 | 0.49 | 4.45 | 3.27 | |
7 | 603601 | 2.97 | 0.28 | 9.07 | 3.23 | |
8 | 300429 | 1.80 | 0.17 | 3.19 | 3.20 | |
9 | 002185 | 10.95 | 1.02 | -0.45 | 2.98 | |
10 | 000636 | 5.90 | 0.55 | -0.12 | 2.73 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600237 | 1.31 | 0.13 | -9.03 | 4.18 | |
2 | 000652 | 6.43 | 0.65 | 10 | 3.85 | |
3 | 002214 | 3.13 | 0.32 | 10.02 | 3.31 | |
4 | 002503 | 2.27 | 0.23 | 10 | 3.04 | |
5 | 000016 | 4.60 | 0.47 | 4.45 | 2.86 | |
6 | 688299 | 0.45 | 0.05 | 4.70 | 2.70 | |
7 | 000636 | 5.54 | 0.56 | -0.12 | 2.57 | |
8 | 600448 | 0.83 | 0.08 | 7.79 | 2.49 | |
9 | 600360 | 2.05 | 0.21 | 1.73 | 2.41 | |
10 | 300205 | 1.50 | 0.15 | -2.60 | 2.41 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688166 | 53.16 | 0.30 | -14.67 | 1.44 | |
2 | 688159 | 19.91 | 0.11 | 16.43 | 1.07 | |
3 | 688366 | 11.68 | 0.07 | 4.48 | 0.80 | |
4 | 688037 | 11.04 | 0.06 | 2.94 | 0.62 | |
5 | 688396 | 华润微 | 135.86 | 0.77 | 2.99 | 0.57 |
6 | 688298 | 15.46 | 0.09 | -1.30 | 0.57 | |
7 | 688080 | 6.41 | 0.04 | 6.05 | 0.54 | |
8 | 688186 | 20 | 0.11 | 4.60 | 0.53 | |
9 | 688218 | 11.53 | 0.07 | 6.13 | 0.47 | |
10 | 688026 | 10.41 | 0.06 | 4.02 | 0.46 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688298 | 38.72 | 0.27 | -1.30 | 1.42 | |
2 | 688166 | 41.81 | 0.29 | -14.67 | 1.13 | |
3 | 688009 | 903.31 | 6.25 | 11.04 | 0.72 | |
4 | 688037 | 12.52 | 0.09 | 2.94 | 0.71 | |
5 | 688068 | 9.21 | 0.06 | -2.47 | 0.65 | |
6 | 688299 | 39 | 0.27 | 4.70 | 0.60 | |
7 | 688080 | 6.76 | 0.05 | 6.05 | 0.57 | |
8 | 688159 | 10.54 | 0.07 | 16.43 | 0.56 | |
9 | 688358 | 9.59 | 0.07 | 15.31 | 0.52 | |
10 | 688086 | 21.20 | 0.15 | 1.70 | 0.49 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 易方达恒生H股ETF | 242.79 | -0.12 |
2 | 159920 | 华夏恒生ETF | 216.34 | 0.97 |
3 | 518880 | 华安黄金ETF | 179.10 | -0.70 |
4 | 510050 | 华夏上证50ETF | 130.66 | -1.15 |
5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 100.68 | -0.32 |
6 | 159937 | 博时黄金ETF | 95.49 | 2.33 |
7 | 159934 | 易方达黄金ETF | 84.97 | -1.21 |
8 | 513500 | 博时标普500ETF | 19.53 | 0.13 |
9 | 510500 | 南方中证500ETF | 13.92 | 0.34 |
10 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 13.89 | -8.91 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 25.02 | -1.86 |
2 | 512500 | 华夏中证500ETF | 6.12 | 0.92 |
3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.31 | 30.04 |
4 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1.72 | 7.14 |
5 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.55 | 21.71 |
6 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.32 | 1.55 |
7 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.69 | -2.33 |
8 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.55 | 2.73 |
9 | 159949 | 华安创业板50ETF | 0.32 | 3.50 |
10 | 510390 | 平安沪深300ETF | 0.30 | -14.16 |
3月2日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
965.21 | 0 | 73381.13 | 2649.57 | 1276358.17 | 71407.45 |