产品公告

中信银行个人大额存单第160076期-第160082期发行公告

  • 2016-11-28 17:18

尊敬的客户:

中信银行将于2016年12月1日起发行中信银行个人大额存单第160076期-第160082期七款产品,产品要素如下:

产品名称 发行期 期限 年利率 币种 起点 金额 递增规则
中信银行个人大额存单第160076期 2016年12月1日至 2016年12月31日 1个月 1.55% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第160077期 2016年12月1日至 2016年12月31日 3个月 1.55% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第160078期 2016年12月1日至 2016年12月31日 6个月 1.82% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第160079期 2016年12月1日至 2016年12月31日 9个月 1.96% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第160080期 2016年12月1日至 2016年12月31日 1年 2.10% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第160081期 2016年12月1日至 2016年12月31日 2年 2.95% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第160082期 2016年12月1日至 2016年12月31日 3年 3.65% 人民币 20万元 1万元整数倍

以上产品可通过中信银行网点柜面或中信银行个人网银、手机银行购买,产品详情可咨询我行营业网点或拨打客户服务热线95558。

特此公告。

中信银行
二零一六年十一月二十八日