产品公告

中信银行个人大额存单第170026期-第170033期发行公告

  • 2017-04-28 14:07

尊敬的客户:

中信银行将于2017年5月1日起发行中信银行个人大额存单第170026期-第170033期八款产品,产品要素如下:

产品名称 发行期 期限 年利率 币种 起点
金额
递增规则
中信银行个人大额存单第170026期 2017年5月1日至 2017年6月30日 1个月 1.55% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第170027期 2017年5月1日至 2017年6月30日 3个月 1.55% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第170028期 2017年5月1日至 2017年6月30日 6个月 1.82% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第170029期 2017年5月1日至 2017年6月30日 9个月 1.96% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第170030期 2017年5月1日至 2017年6月30日 1年 2.10% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第170031期 2017年5月1日至 2017年6月30日 18个月 2.52% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第170032期 2017年5月1日至 2017年6月30日 2年 2.95% 人民币 20万元 1万元整数倍
中信银行个人大额存单第170033期 2017年5月1日至 2017年6月30日 3年 3.70% 人民币 20万元 1万元整数倍

以上产品可通过中信银行网点柜面或中信银行个人网银、手机银行购买,产品详情可咨询我行营业网点或拨打客户服务热线95558。

特此公告。

中信银行
二零一七年四月二十八