市场要闻
上周15.15%债券型基金录得净值增长(附表)
- 2017-04-24 10:05
香港万得通讯社报道,上周(4月17日-4月21日),15.15%债券型基金实现净值增长。
Wind资讯统计显示,上周可比的债券型基金共有1630只,复权单位净值平均缩水0.2421%,前一周平均缩水0.0271%。其中247只录得净值上涨,占比15.15%;净值缩水的基金有1275只,占比78.22%;另有108只保持净值不变。
今年以来,纳入统计的1437只债券型基金的平均复权单位净值增长率为0.1673%。上周复权单位净值增长率前10名
证券代码 | 证券简称 | 复权单位净值增长率(%) |
---|---|---|
002969 | 易方达丰和 | 0.73 |
003710 | 国投瑞银和顺 | 0.69 |
100037 | 富国优化增强C | 0.61 |
100035 | 富国优化增强A | 0.53 |
100036 | 富国优化增强B | 0.53 |
110028 | 易方达安心回报B | 0.53 |
110027 | 易方达安心回报A | 0.53 |
003637 | 安信永鑫A | 0.51 |
003638 | 安信永鑫C | 0.39 |
395011 | 中海增强收益A | 0.36 |
上周复权单位净值增长率后10名
证券代码 | 证券简称 | 复权单位净值增长率(%) |
---|---|---|
001020 | 诺安裕鑫收益两年 | -4.12 |
001779 | 中融稳健添利 | -2.25 |
002786 | 中融融裕双利C | -1.97 |
002785 | 中融融裕双利A | -1.96 |
003731 | 长安泓泽A | -1.94 |
003732 | 长安泓泽C | -1.93 |
003334 | 中融融信双盈A | -1.82 |
003335 | 中融融信双盈C | -1.82 |
710302 | 富安达增强收益C | -1.80 |
710301 | 富安达增强收益A | -1.79 |
相关推荐
- 上周QDII基金100%实现净值增长(附表) 2017-05-02
- 上周30.12%股票型基金实现净值增长(附表) 2017-05-02
- 上周QDII基金56.52%实现净值增长(附表) 2017-04-25
- 上周26.50%股票型基金实现净值增长(附表) 2017-04-24
- A股融资融券日报(5月25日) 2017-05-26