市场要闻
上周QDII基金56.52%实现净值增长(附表)
- 2017-04-25 10:05
香港万得通讯社报道,上周(4月18日-4月21日),QDII基金56.52%实现净值增长。
Wind资讯统计显示,上周可比的QDII基金共有23只,复权单位净值平均缩水0.2048%,前一周平均缩水0.5576%。其中13只录得净值上涨,占比56.52%;净值缩水的基金有8只,占比34.78%;另有2只保持净值不变。
今年以来,纳入统计82只QDII基金的平均复权单位净值增长率为4.3312%。上周复权单位净值增长率前10名
证券代码 | 证券简称 | 复权单位净值增长率(%) |
---|---|---|
000043 | 嘉实美国成长人民币 | 1.84 |
000044 | 嘉实美国成长美元现汇 | 1.68 |
040046 | 华安纳斯达克100人民币 | 1.61 |
040047 | 华安纳斯达克100美元现钞 | 1.47 |
040048 | 华安纳斯达克100美元现汇 | 1.47 |
040021 | 华安大中华升级 | 0.83 |
070031 | 嘉实全球房地产 | 0.37 |
161620 | 融通丰利四分法 | 0.36 |
457001 | 国富亚洲机会 | 0.33 |
000934 | 国富大中华精选 | 0.28 |
上周复权单位净值增长率后10名
证券代码 | 证券简称 | 复权单位净值增长率(%) |
---|---|---|
162411 | 华宝兴业标普油气人民币 | -3.05 |
162411 | 华宝油气 | -3.05 |
160416 | 华安标普全球石油 | -2.09 |
160416 | 石油基金 | -2.09 |
160717 | 恒生H股 | -1.42 |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | -1.42 |
159920 | 恒生ETF | -0.81 |
159920 | 华夏恒生ETF | -0.81 |
164705 | 汇添富恒生指数 | -0.75 |
164705 | 添富恒生 | -0.75 |
相关推荐
- 上周QDII基金100%实现净值增长(附表) 2017-05-02
- 上周30.12%股票型基金实现净值增长(附表) 2017-05-02
- 上周15.15%债券型基金录得净值增长(附表) 2017-04-24
- 上周26.50%股票型基金实现净值增长(附表) 2017-04-24
- A股融资融券日报(5月25日) 2017-05-26