市场要闻
上周QDII基金100%实现净值增长(附表)
- 2017-05-02 10:05
香港万得通讯社报道,上周(4月25日-4月28日),QDII基金100%实现净值增长。
Wind资讯统计显示,上周可比的QDII基金共有11只,复权单位净值平均增长1.9019%,前一周平均缩水0.0858%。其中11只录得净值上涨,占比100.00%;净值缩水的基金有0只,占比0.00%;另有0只保持净值不变。
今年以来,纳入统计11只QDII基金的平均复权单位净值增长率为8.6194%。上周复权单位净值增长率前10名
证券代码 | 证券简称 | 复权单位净值增长率(%) |
---|---|---|
159920 | 华夏恒生ETF | 2.47 |
159920 | 恒生ETF | 2.47 |
164705 | 汇添富恒生指数 | 2.37 |
000071 | 华夏恒生ETF联接(人民币) | 2.37 |
164705 | 添富恒生 | 2.37 |
000076 | 华夏恒生ETF联接(美元现钞) | 2.24 |
000075 | 华夏恒生ETF联接(美元现汇) | 2.24 |
510900 | H股ETF | 1.71 |
510900 | 易方达恒生H股ETF | 1.71 |
161831 | H股分级 | 1.62 |
上周复权单位净值增长率后10名
证券代码 | 证券简称 | 复权单位净值增长率(%) |
---|---|---|
160717 | 恒生H股 | 1.39 |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | 1.39 |
110033 | 易方达恒生H股ETF联接美元现钞 | 1.43 |
110032 | 易方达恒生H股ETF联接美元现汇 | 1.43 |
110031 | 易方达恒生H股ETF联接人民币 | 1.60 |
161831 | H股分级 | 1.62 |
161831 | 银华恒生H股 | 1.62 |
510900 | H股ETF | 1.71 |
510900 | 易方达恒生H股ETF | 1.71 |
000076 | 华夏恒生ETF联接(美元现钞) | 2.24 |
相关推荐
- 上周30.12%股票型基金实现净值增长(附表) 2017-05-02
- 上周QDII基金56.52%实现净值增长(附表) 2017-04-25
- 上周15.15%债券型基金录得净值增长(附表) 2017-04-24
- 上周26.50%股票型基金实现净值增长(附表) 2017-04-24
- A股融资融券日报(5月25日) 2017-05-26