市场要闻
股票质押解押一览表(5月8日)
- 2017-05-08 10:05
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000723 | 美锦能源 | 美锦能源集团有限公司 | 九州证券 | 2500 | 20170503 | 20170505 | |
002044 | 美年健康 | 上海美馨投资管理有限公司 | 国联证券 | 1000 | 20170503 | 20170505 | |
002174 | 游族网络 | 林奇 | 中信证券 | 1550 | 1.80 | 20170503 | 20170505 |
002299 | 圣农发展 | 福建省圣农实业有限公司 | 兴证资管 | 325 | 20170503 | 20170505 | |
002299 | 圣农发展 | 福建省圣农实业有限公司 | 华福证券 | 545 | 20170503 | 20170505 | |
002424 | 贵州百灵 | 姜伟 | 海通证券 | 300 | 20170502 | 20170505 | |
002424 | 贵州百灵 | 姜伟 | 国泰君安资管 | 1446 | 20170502 | 20170505 | |
002466 | 天齐锂业 | 成都天齐实业(集团)有限公司 | 中信银行 | 910 | 20170504 | 20170505 | |
002505 | 大康农业 | 上海中科合臣化学有限责任公司 | 国开证券 | 35163.0090 | 20170428 | 20170505 | |
002505 | 大康农业 | 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司 | 国开证券 | 3590.2620 | 20170428 | 20170505 | |
002789 | 建艺集团 | 刘海云 | 广发证券 | 332 | 20170503 | 20170505 | |
002837 | 英维克 | 深圳市英维克投资有限公司 | 中国银河 | 60.06 | 20170503 | 20170505 | |
300095 | 华伍股份 | 聂景华 | 浦发银行 | 1920 | 20170503 | 20170505 | |
300253 | 卫宁健康 | 周炜 | 东兴证券 | 1482.80 | 1.76 | 20170503 | 20170505 |
300326 | 凯利泰 | 上海欣诚意投资有限公司 | 国信证券 | 748.5995 | 1.05 | 20170428 | 20170505 |
300349 | 金卡智能 | 施正余 | 兴业证券 | 163 | 20170504 | 20170505 | |
300428 | 四通新材 | 臧永和 | 兴业证券 | 420 | 1.73 | 20170502 | 20170505 |
300428 | 四通新材 | 臧娜 | 兴业证券 | 420 | 1.73 | 20170502 | 20170505 |
300449 | 汉邦高科 | 王立群 | 长江证券 | 160 | 20170502 | 20170505 | |
300487 | 蓝晓科技 | 田晓军 | 国泰君安 | 50 | 0.62 | 20170502 | 20170505 |
300588 | 熙菱信息 | 乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司 | 申万宏源西部 | 150 | 1.50 | 20170503 | 20170505 |
300588 | 熙菱信息 | 岳亚梅 | 申万宏源西部 | 262 | 2.62 | 20170503 | 20170505 |
600246 | 万通地产 | 万通投资控股股份有限公司 | 长江资管 | 3000 | 1.46 | 20170428 | 20170505 |
600603 | 广汇物流 | 新疆萃锦投资有限公司 | 中信建投 | 4160.4755 | 6.63 | 20170502 | 20170505 |
600651 | 飞乐音响 | 北京申安联合有限公司 | 华鑫证券 | 1507.4823 | 20170503 | 20170505 | |
600771 | 广誉远 | 西安东盛集团有限公司 | 开源证券 | 2676 | 7.58 | 20170504 | 20170505 |
600811 | 东方集团 | 西藏东方润澜投资有限公司 | 中信证券 | 5000 | 1.75 | 20170504 | 20170505 |
601099 | 太平洋 | 北京华信六合投资有限公司 | 招商证券 | 565 | 20170503 | 20170505 | |
601099 | 太平洋 | 北京华信六合投资有限公司 | 招商证券 | 460 | 20170503 | 20170505 | |
601099 | 太平洋 | 北京华信六合投资有限公司 | 招商证券 | 194 | 20170503 | 20170505 | |
601636 | 旗滨集团 | 俞其兵 | 浦发银行 | 7534.70 | 2.89 | 20170502 | 20170505 |
603667 | 五洲新春 | 新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙) | 海通证券 | 22.77 | 0.11 | 20170503 | 20170505 |
603987 | 康德莱 | 上海康德莱控股集团有限公司 | 申万宏源证券 | 1100 | 5.23 | 20170503 | 20170505 |
603998 | 方盛制药 | 张庆华 | 长沙银行 | 241.4806 | 0.56 | 20170504 | 20170505 |
832597 | 中移能 | 于静 | 225 | 2.09 | 20170503 | 20170505 | |
834780 | 图安世纪 | 胡淮兵 | 中国建设银行 | 320.64 | 29.67 | 20170502 | 20170505 |
834780 | 图安世纪 | 梁松 | 中国建设银行 | 228.3224 | 21.13 | 20170502 | 20170505 |
836930 | 祥云医疗 | 高学杰 | 安徽国元投资 | 323.4751 | 6.47 | 20170428 | 20170505 |
836930 | 祥云医疗 | 杨文秀 | 安徽国元投资 | 715.2009 | 14.30 | 20170428 | 20170505 |
836930 | 祥云医疗 | 杨光富 | 安徽国元投资 | 295.4801 | 5.91 | 20170428 | 20170505 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000004 | 国农科技 | 深圳中农大科技投资有限公司 | 东方证券 | 2191.4667 | 20170504 | 20170505 | |
000546 | 金圆股份 | 金圆控股集团有限公司 | 华夏银行 | 600 | 1 | 20170502 | 20170505 |
000615 | 京汉股份 | 北京丰汇颐和投资有限公司 | 天风证券 | 6933.6740 | 8.89 | 20170503 | 20170505 |
000736 | 中房地产 | 湖南华夏投资集团有限公司 | 招商证券 | 310 | 1.04 | 20170502 | 20170505 |
300116 | 坚瑞沃能 | 郭鸿宝 | 首创证券 | 2016 | 20170502 | 20170505 | |
300116 | 坚瑞沃能 | 郭鸿宝 | 首创证券 | 123.9172 | 20170502 | 20170505 | |
300197 | 铁汉生态 | 刘水 | 海通证券 | 1815 | 20170503 | 20170505 | |
300326 | 凯利泰 | 上海欣诚意投资有限公司 | 国信证券 | 1309.5557 | 1.83 | 20170502 | 20170505 |
300332 | 天壕环境 | 天壕投资集团有限公司 | 海通资管 | 1994 | 20170502 | 20170505 | |
300332 | 天壕环境 | 天壕投资集团有限公司 | 海通资管 | 2114 | 20170502 | 20170505 | |
430490 | 旭龙物联 | 徐朝荣 | 广东广发互联小贷 | 240 | 20170428 | 20170505 | |
600117 | 西宁特钢 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 青海银行 | 12000 | 11.48 | 20170503 | 20170505 |
600615 | 丰华股份 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆国际信托 | 4583.7331 | 24.38 | 20170503 | 20170505 |
600771 | 广誉远 | 西安东盛集团有限公司 | 开源证券 | 1376 | 20170503 | 20170505 | |
600771 | 广誉远 | 西安东盛集团有限公司 | 开源证券 | 600 | 20170503 | 20170505 | |
836930 | 祥云医疗 | 杨美先 | 安徽国元投资 | 1541.3805 | 20170504 | 20170505 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
相关推荐
- 股票质押解押一览表(5月26日) 2017-05-26
- 中信银行平顶山分行成功堵截一起资金诈骗案件 2018-05-02
- 工信部与中国国新共同发起设立安全产业发展投资基金 预计总规模500亿元 2019-11-21
- 国常会决定健全固定资产投资项目资本金管理 促进有效投资加强风险防范 2019-11-14
- 商务部发布关于《外商投资信息报告办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知 2019-11-11