运作公告

“中信理财”之“智赢1号”人民币理财产品挂钩基金净值公告

  • 2008-10-29 21:19
  • 来源:
尊敬的客户:

对于我行于2007年6月12日至6月25日在全行范围所发售的“中信理财”之“智赢1号”人民币理财产品(产品编码:P07030101),产品说明所约定的基金在第十六个观察日(即2008年10月27日)的资产净值,现确定如下:

编号 观察日i 摩根士丹利亚洲
房地产股票基金
富兰克林邓普顿环球
总收益债券基金
美林世界矿业基金
0 期初净值 19.93 13.09 73.89
1 2007年7月27日 19.43 13.11 76.86
2 2007年8月28日 19.61 12.7 73.14
3 2007年9月27日 22.16 13.37 90.52
4 2007年10月29日 23.53 13.68 99.59
5 2007年11月27日 21.08 13.29 88.17
6 2007年12月27日 20.82 13.24 92.33
7 2008年1月28日 19.09 13.61 82.53
8 2008年2月27日 18.64 13.87 100.94
9 2008年3月27日 17.45 13.86 94.21
10 2008年4月28日 19.97 13.76 103.56
11 2008年5月27日 18.94 13.57 106.75
12 2008年6月27日 16.59 13.08 100.86
13 2008年7月28日 16.97 13.13 83.88
14 2008年8月27日 15.35 13.16 77.28
15 2008年9月29日 13.00 11.35 55.12
16 2008年10月27日 9.78 11.41 27.09

特此公告

中信银行
2008年10月29日

相关推荐