产品公告

中信银行个人大额存单第180080-180098期发行公告

  • 2018-08-31 17:16

尊敬的客户:

中信银行将于2018年9月1日起发行中信银行个人大额存单第180080-180098期产品,产品要素如下:

产品名称 产品代码 产品期限 起点金额 产品利率 币种 付息方式 递增规则
个人大额存单第180080期 A00640180080 1个月 20万元 1.62% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180081期 A00640180081 3个月 20万元 1.62% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180082期 A00640180082 3个月 50万元 1.63% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180083期 A00640180083 6个月 20万元 1.92% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180084期 A00640180084 6个月 50万元 1.93% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180085期 A00640180085 9个月 20万元 2.06% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180086期 A00640180086 1年 20万元 2.25% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180087期 A00640180087 1年 50万元 2.28% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180088期 A00640180088 18个月 20万元 2.65% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180089期 A00640180089 2年 20万元 3.13% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180090期 A00640180090 2年 50万元 3.19% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180091期 A00640180091 3年 20万元 4.10% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180092期 A00640180092 3年 50万元 4.18% 人民币 到期一次返本付息 1万元整数倍
个人大额存单第180093期 A00640180093 1年 20万元 2.22% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180094期 A00640180094 1年 50万元 2.25% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180095期 A00640180095 2年 20万元 3.09% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180096期 A00640180096 2年 50万元 3.15% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180097期 A00640180097 3年 20万元 4.05% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180098期 A00640180098 3年 50万元 4.13% 人民币 按月付息 1万元整数倍

以上产品可通过中信银行网点柜面或中信银行个人网银、手机银行购买,产品详情可咨询我行营业网点或拨打客户服务热线95558。

特此公告。

中信银行
二零一八年八月三十一

相关推荐