服务公告

关于部分理财产品变更产品管理人的公告

  • 2021-08-13 09:39

尊敬的投资者:

您好! 

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》,中信银行股份有限公司设立了信银理财有限责任公司。信银理财有限责任公司于20207月成立,作为中信银行股份有限公司全资子公司,专业从事理财产品发行、投资管理、理财顾问和咨询等相关业务。 

为保障理财业务平稳、合规、健康地发展,中信银行股份有限公司拟将部分前期发行的理财产品分批有序地划转至信银理财有限责任公司管理。为明确理财产品划转的相关安排,保护投资者合法权益,现公告如下: 

4批划转理财产品(具体划转产品清单详见附件)将于2021828日(划转当日)划转至信银理财有限责任公司管理。理财产品完成划转后,所对应的理财产品合同及相关理财文件项下由中信银行股份有限公司作为理财产品管理人享有的权利和承担的义务,将于划转当日自动、全部转由信银理财有限责任公司承继,理财产品管理人相应变更为信银理财有限责任公司,同时根据迁移情况,对迁移后产品的产品说明书等相关产品销售文件进行更新和调整,具体文件可在迁移完成后通过代销渠道查询。 

在相应理财产品划转过程中,信银理财有限责任公司将切实履行理财产品登记手续,划转后对应理财产品在全国银行业理财信息登记系统中登记的募集起始日、募集结束日、产品起始日将变更为划转当日,但产品的实际起始日和存续期限不受该等变更影响。 

同时,为了充分保障客户利益与投资安全,经审慎考虑,中信银行股份有限公司将于2021826日至2021827日暂停部分产品申购及赎回交易,如有申赎需求,请提前操作,迁移完成后,投资者可按照产品说明书约定,于产品首个开放日进行申赎,具体涉及产品如下: 

序号 产品名称 产品编码 产品登记编码(划转前) 产品登记编码(划转后)
申赎交易
暂停时间
1 中信理财之信颐2030净值型人民币理财产品 A204A2566 C1030220000347 Z7002621000451 2021826日至2021827
2 中信理财之信颐2035净值型人民币理财产品 A204A2567 C1030220000348 Z7002621000452 2021826日至2021827
3 中信理财之信颐2040净值型人民币理财产品 A204A2568 C1030220000349 Z7002621000453 2021826日至2021827
4 中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品 A204C1956 C1030220000279 Z7002621000445 2021826日至2021827
5 中信理财之乐赢成长轻松投强债一年净值型人民币理财产品 A204A1948 C1030220000274 Z7002621000448 2021826日至2021827
6 中信理财之慧赢成长自在投强债三个月净值型人民币理财产品 A204D1951 C1030220000281 Z7002621000346 2021826日至2021827
7 中信理财之慧赢成长自在投强债一年净值型人民币理财产品 A204D1953 C1030220000283 Z7002621000447 2021826日至2021827

 

此外,信银理财有限责任公司将自动为划转产品的持有客户开立份额登记账户,投资者持有的划转前理财产品份额将同步划转至划转后的信银理财有限责任公司相应产品栏目项下。 

信银理财有限责任公司将本着勤勉尽职的原则持续为客户提供专业化理财服务。理财产品完成划转后,投资者可根据产品说明书中约定的方式,按周查询公募理财产品净值(对于日开产品可每日查询产品净值);对于私募理财产品,投资者可根据产品说明书中约定的频率及方式查询产品净值。如有赎回需求或其他疑问,敬请垂询中信银行股份有限公司各营业网点您的客户经理或拨打中信银行客户服务热线95558 

特此公告  

中信银行股份有限公司

信银理财有限责任公司

2021813

附件:划转产品清单(第四批)

 

序号 拟划转产品名称 理财产品代码 产品登记编码(划转前) 产品登记编码(划转后) 运作模式 划转日期
1 中信理财之信颐2030净值型人民币理财产品 A204A2566 C1030220000347 Z7002621000451 开放式 2021年8月28日
2 中信理财之信颐2035净值型人民币理财产品 A204A2567 C1030220000348 Z7002621000452 开放式 2021年8月28日
3 中信理财之信颐2040净值型人民币理财产品 A204A2568 C1030220000349 Z7002621000453 开放式 2021年8月28日
4 中信理财之共赢稳健启信半年定开一期人民币理财产品 A192C4292 C1030219000192 Z7002621000432 开放式 2021年8月28日
5 中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品 A193C2111 C1030219000800 Z7002621000431 开放式 2021年8月28日
6 中信理财之共赢稳健启信定开1号净值型人民币理财产品 A203C8512 C1030220000012 Z7002621000423 开放式 2021年8月28日
7 中信理财之共赢稳健启信定开2号净值型人民币理财产品 A203C8513 C1030220000013 Z7002621000424 开放式 2021年8月28日
8 中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品 A204C1956 C1030220000279 Z7002621000445 开放式 2021年8月28日
9 中信理财之乐赢稳健和信一年定开二期净值型人民币理财产品 A182A3271 C1030219000146 Z7002621000428 开放式 2021年8月28日
10 中信理财之乐赢稳健和信半年定开3期净值型人民币理财产品 A192A4694 C1030219000186 Z7002621000036 开放式 2021年8月28日
11 中信理财之乐赢稳健和信一年定开3期净值型人民币理财产品 A192A4696 C1030219000188 Z7002621000426 开放式 2021年8月28日
12 中信理财之乐赢稳健和信一年定开5期净值型人民币理财产品 A192A9729 C1030219000663 Z7002621000427 开放式 2021年8月28日
13 中信理财之乐赢成长强债定开4号净值型人民币理财产品 A203A8522 C1030220000009 Z7002621000172 开放式 2021年8月28日
14 中信理财之乐赢成长强债定开7号净值型人民币理财产品 A204A0123 C1030220000046 Z7002621000429 开放式 2021年8月28日
15 中信理财之乐赢成长强债定开8号净值型人民币理财产品 A204A0132 C1030220000047 Z7002621000430 开放式 2021年8月28日
16 中信理财之乐赢成长轻松投强债一年净值型人民币理财产品 A204A1948 C1030220000274 Z7002621000448 开放式 2021年8月28日
17 中信理财之慧赢成长同行两年开1号净值型人民币理财产品 A204D0143 C1030220000064 Z7002621000434 开放式 2021年8月28日
18 中信理财之慧赢成长自在投强债三个月净值型人民币理财产品 A204D1951 C1030220000281 Z7002621000346 开放式 2021年8月28日
19 中信理财之慧赢成长自在投强债一年净值型人民币理财产品 A204D1953 C1030220000283 Z7002621000447 开放式 2021年8月28日
20 中信理财之乐赢稳健和信一年定开一期净值型人民币理财产品 A181A9300 C1030218000782 Z7002621000306 开放式 2021年8月28日
21 中信理财之全权委托恒赢稳健A35期净值型人民币理财产品 A20SD5483 C1030220A000622 Z7002621A000385 开放式 2021年8月28日
22 中信理财之全权委托恒赢稳健A36期净值型人民币理财产品 A20SD5484 C1030220A000623 Z7002621A000412 开放式 2021年8月28日
23 中信理财之全权委托恒赢稳健B24期净值型人民币理财产品 A20SD5506 C1030220A000645 Z7002621A000413 开放式 2021年8月28日
24 中信理财之全权委托恒赢稳健B25期净值型人民币理财产品 A20SD5507 C1030220A000646 Z7002621A000414 开放式 2021年8月28日
25 中信理财之全委恒赢增强年开10期净值型人民币理财产品 A20SD5695 C1030220A000759 Z7002621A000391 开放式 2021年8月28日
26 中信理财之全委恒赢增强两年开03期净值型人民币理财产品 A20SD5698 C1030220A000762 Z7002621A000415 开放式 2021年8月28日
27 中信理财之全委恒赢增强两年开04期净值型人民币理财产品 A20SD5699 C1030220A000763 Z7002621A000380 开放式 2021年8月28日
28 中信理财之全委恒赢增强两年开09期净值型人民币理财产品 A20SD5704 C1030220A000768 Z7002621A000384 开放式 2021年8月28日
29 中信理财之全委恒赢增强三年开02期净值型人民币理财产品 A20SD5717 C1030220A000781 Z7002621A000410 开放式 2021年8月28日
30 中信理财之全委恒赢稳健年开05期净值型人民币理财产品 A20SD5732 C1030220A000796 Z7002621A000387 开放式 2021年8月28日
31 中信理财之全委恒赢稳健两年开01期净值型人民币理财产品 A20SD5738 C1030220A000802 Z7002621A000386 开放式 2021年8月28日
32 中信理财之全委恒赢稳健两年开04期净值型人民币理财产品 A20SD5741 C1030220A000805 Z7002621A000416 开放式 2021年8月28日
33 中信理财之全委恒赢稳健两年开06期净值型人民币理财产品 A20SD5743 C1030220A000807 Z7002621A000390 开放式 2021年8月28日
34 中信理财之全委恒赢稳健两年开08期净值型人民币理财产品 A20SD5745 C1030220A000809 Z7002621A000382 开放式 2021年8月28日
35 中信理财之全委恒赢稳健两年开09期净值型人民币理财产品 A20SD5746 C1030220A000810 Z7002621A000383 开放式 2021年8月28日
36 中信理财之全委恒赢稳健三年开02期净值型人民币理财产品 A20SD5759 C1030220A000823 Z7002621A000409 开放式 2021年8月28日
37 中信理财之全委恒赢进取三年开01期净值型人民币理财产品 A20SD5772 C1030220A000836 Z7002621A000381 开放式 2021年8月28日
38 中信理财之全委恒赢稳健年开11期净值型人民币理财产品 A21SD6275 C1030221A000031 Z7002621A000392 开放式 2021年8月28日
39 中信理财之全权资产委托恒赢稳健系列A04期净值型人民币理财产品 A20SD4801 C1030220A000233 Z7002621A000373 开放式 2021年8月28日
40 中信理财之全权资产委托恒赢稳健系列A05期净值型人民币理财产品 A20SD4802 C1030220A000234 Z7002621A000374 开放式 2021年8月28日
41 中信理财之全权资产委托恒赢稳健系列B01期净值型人民币理财产品 A20SD4824 C1030220A000256 Z7002621A000371 开放式 2021年8月28日
42 中信理财之全权资产委托恒赢稳健系列B02期净值型人民币理财产品 A20SD4845 C1030220A000277 Z7002621A000372 开放式 2021年8月28日
43 中信理财之全权委托恒赢稳健A29期净值型人民币理财产品 A20SD5477 C1030220A000616 Z7002621A000376 开放式 2021年8月28日
44 中信理财之全权委托恒赢稳健A32期净值型人民币理财产品 A20SD5480 C1030220A000619 Z7002621A000401 开放式 2021年8月28日
45 中信理财之全权委托恒赢稳健A41期净值型人民币理财产品 A20SD5489 C1030220A000628 Z7002621A000405 开放式 2021年8月28日
46 中信理财之全权委托恒赢稳健B23期净值型人民币理财产品 A20SD5505 C1030220A000644 Z7002621A000403 开放式 2021年8月28日
47 中信理财之全权委托恒赢稳健B13期净值型人民币理财产品 A20SD5521 C1030220A000660 Z7002621A000375 开放式 2021年8月28日
48 中信理财之全权委托恒赢稳健B19期净值型人民币理财产品 A20SD5527 C1030220A000666 Z7002621A000402 开放式 2021年8月28日
49 中信理财之全委恒赢增强两年开01期净值型人民币理财产品 A20SD5696 C1030220A000760 Z7002621A000404 开放式 2021年8月28日
50 中信理财之全委恒赢增强两年开02期净值型人民币理财产品 A20SD5697 C1030220A000761 Z7002621A000396 开放式 2021年8月28日
51 中信理财之全委恒赢增强三年开01期净值型人民币理财产品 A20SD5716 C1030220A000780 Z7002621A000394 开放式 2021年8月28日
52 中信理财之全委恒赢稳健两年开02期净值型人民币理财产品 A20SD5739 C1030220A000803 Z7002621A000395 开放式 2021年8月28日
53 中信理财之全委恒赢稳健两年开07期净值型人民币理财产品 A20SD5744 C1030220A000808 Z7002621A000398 开放式 2021年8月28日
54 中信理财之全委恒赢稳健三年开03期净值型人民币理财产品 A20SD5760 C1030220A000824 Z7002621A000400 开放式 2021年8月28日
55 中信理财之智赢稳健定开系列06期人民币理财产品 A193C7854 C1030219A003974 Z7002621A000377 开放式 2021年8月28日
56 中信理财之智赢稳健定开系列07期人民币理财产品 A204C2260 C1030220A000691 Z7002621A000378 开放式 2021年8月28日
57 中信理财之智赢稳健定开系列08期人民币理财产品 A204C2261 C1030220A000692 Z7002621A000379 开放式 2021年8月28日
58 中信理财之智赢稳健定开系列32期人民币理财产品 A214C6969 C1030221A000002 Z7002621A000368 开放式 2021年8月28日
59 中信理财之智赢稳健定开系列34期人民币理财产品 A214C6971 C1030221A000004 Z7002621A000369 开放式 2021年8月28日
60 中信理财之尊享优选系列03期净值型人民币理财产品 A193D6645 C1030219A003706 Z7002621A000411 封闭式 2021年8月28日
61 中信理财之尊享臻选系列02期净值型人民币理财产品 A203D9492 C1030220A000279 Z7002621A000406 封闭式 2021年8月28日
62 中信理财之全委恒赢增强三年开03期净值型人民币理财产品 A20SD5718 C1030220A000782 Z7002621A000408 开放式 2021年8月28日

相关推荐