理财公告
                                        
					
                                              
                                             
					中信理财之共赢稳健周期型和共赢成长周期型人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2017-01-23 16:42
尊敬的客户:
根据近期市场情况变化,现对中信理财之共赢稳健周期型和共赢成长周期型人民币理财产品测算最高年化收益率进行如下调整:
| 产品名称 | 产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 | 
| 中信理财之共赢稳健周期35天人民币理财产品 | B160C0232 | 4.2% | 4.1% | 2017年1月23日 | 
| 中信理财之共赢稳健周期91天人民币理财产品 | B160C0244 | 4.3% | 4.2% | 2017年1月23日 | 
| 中信理财之共赢稳健周期182天人民币理财产品 | B160C0245 | 4.2% | 4.1% | 2017年1月23日 | 
| 中信理财之共赢稳健周期371天人民币理财产品 | B160C0246 | 4.1% | 4.0% | 2017年1月23日 | 
| 中信理财之共赢成长周期91天人民币理财产品 | B160C0252 | 4.4% | 4.3% | 2017年1月23日 | 
特此公告
中信银行
  2017年1月23日 









 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        