理财公告
中信理财之信赢系列(周周赢)对公理财产品(产品编号:B12010900)等十支理财产品提前终止公告
- 2017-04-28 17:09
尊敬的客户:
由于我行理财产品体系升级,为更好的服务广大客户,根据产品说明书中提前终止的相关条款,我行决定于2017年5月31日终止中信理财之信赢系列(周周赢)对公理财产品(产品编号:B12010900)等十支老产品,具体见下表:
序号 |
产品名称 | 产品代码 | 产品属性 | 产品开放日 | 产品终止日 | 收益率 |
1 | 信赢系列(周周赢) | B12010900 | 非担险 | 2017年5月4、11、18、25日 | 2017/5/31 | 1.8% |
2 | 乐赢天天快车(普惠版) | A160C0011 | 非担险 | 每个工作日 | 2017/5/31 | 1.8% |
3 | 共赢系列(对公)天天快车 | B130C0030 | 非担险 | 每个工作日 | 2017/5/31 | 1.2% |
4 | 共赢系列(对公)周周赢 | B130C0031 | 非担险 | 2017年5月4、11、18、25日 | 2017/5/31 | 1.8% |
5 | 乐赢系列(对公)天天快车 | B140C0428 | 非担险 | 每个工作日 | 2017/5/31 | 1.8% |
6 | 乐赢系列对公天天快车(流动管家) | B150C0108 | 非担险 | 每个工作日 | 2017/5/31 | 1.8% |
7 | 信赢系列(对公)步步高升3号人 | B140C0249 | 担险 | 每个工作日 | 2017/5/31 | 0.65%-1.65% |
8 | 信赢系列(对公)天天快车2号 | B140C0160 | 担险 | 每个工作日 | 2017/5/31 | 0.85% |
9 | 信赢系列(对公)周周赢 | B140C0171 | 担险 | 2017年5月4、11、18、25日 | 2017/5/31 | 0.75% |
10 | 信赢系列(对公)步步高升4号 | B150C0073 | 担险 | 每个工作日 | 2017/5/31 | 0.65%-1.65% |
注:工作日以产品说明书中工作日为准
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。
中信银行
2017年4月28日