理财公告
关于中信银行理财之共赢周期理财产品测算收益率的公告
- 2017-06-23 14:59
尊敬的客户:
对于我行发售的共赢周期理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率为如下:
| 理财编码 |
之前到期测算最高年化收益率 |
最新到期测算最高年化收益率 | |
|---|---|---|---|
| 中信银行理财之共赢稳健周期35天理财产品 | B160C0232 | 4.30% | 4.50% |
| 中信银行理财之共赢稳健周期63天理财产品 | B170C0010 | 4.50% | 4.50% |
| 中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品 | B160C0244 | 4.40% | 4.60% |
| 中信银行理财之共赢稳健周期182天理财产品 | B160C0245 | 4.40% | 4.60% |
| 中信银行理财之共赢稳健周期371天理财产品 | B160C0246 | 4.40% | 4.60% |
| 中信银行理财之共赢成长周期91天理财产品 | B160C0252 | 4.50% | 4.70% |
| 中信银行理财之共赢成长周期182天理财产品 | B170C0011 | 4.60% | 4.70% |
| 中信银行理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品 | B170C0007 | 4.60% | 4.80% |
| 中信银行理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品 | B170C0008 | 4.70% | 4.80% |
| 中信银行理财之共赢稳健周期371天(尊享)理财产品 | B170C0012 | 4.70% | 4.80% |
上一篇:
中信理财之共赢利率结构16557期人民币结构性理财产品 (理财编号:C16FQ0157)到期清算公告
下一篇:
中信理财之共赢利率结构17524期人民币结构性理财产品(C17BQ0124)产品成立公告








