理财公告
中信理财之非担险对公开放式人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2018-01-16 17:26
尊敬的客户:
根据相关产品说明,现对非担险对公开放式人民币理财产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品名称 | 产品编码 | 实际存续天数 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
共赢稳健步步高升A款 | B160C0140 | 1-7天 | 3.00% | 3.20% | 2018-1-18 |
8-14天 | 3.40% | 3.50% | 2018-1-18 | ||
15-21天 | 3.60% | 3.70% | 2018-1-18 | ||
22天及以上 | 3.70% | 3.80% | 2018-1-18 | ||
共赢稳健步步高升B款 | B160C0141 | 1天-30天 | 3.00% | 3.30% | 2018-1-18 |
31天-60天 | 4.00% | 4.15% | 2018-1-18 | ||
61天-90天 | 4.05% | 4.20% | 2018-1-18 | ||
91天-180天 | 4.10% | 4.25% | 2018-1-18 | ||
181天-270天 | 4.15% | 4.28% | 2018-1-18 | ||
271天及以上 | 4.20% | 4.30% | 2018-1-18 | ||
共赢稳健流动管家 | B160C0151 | - | 3.50% | 3.60% | 2018-1-18 |
共赢稳健天天快车A款 | B160C0152 | - | 3.50% | 3.60% | 2018-1-18 |
共赢成长天天快车A款 | A170C0256 | - | 3.60% | 3.70% | 2018-1-18 |
特此公告。
中信银行
2018年1月16日