理财公告
关于调整中信银行理财之共赢开放式理财产品测算收益率的公告
- 2018-05-14 09:21
尊敬的客户:
对于我行发售的共赢开放式理财产品,通过综合测算,拟调整部分产品的测算收益率,具体如下:
| 产品名称 | 产品编码 | 实际存续天数 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 |
| 共赢稳健步步高升A款 | B160C0140 | 1-7天 | 3.10% | 2.90% |
| 8-14天 | 3.40% | 3.20% | ||
| 15-21天 | 3.60% | 3.40% | ||
| 22天及以上 | 3.70% | 3.50% | ||
| 共赢稳健步步高升B款 | B160C0141 | 1天-30天 | 3.20% | 3.00% |
| 31天-60天 | 4.05% | 3.85% | ||
| 61天-90天 | 4.10% | 3.90% | ||
| 91天-180天 | 4.15% | 3.95% | ||
| 181天-270天 | 4.18% | 3.98% | ||
| 271天及以上 | 4.20% | 4.00% | ||
| 共赢稳健流动管家 | B160C0151 | - | 3.50% | 3.30% |
| 共赢稳健天天快车A款 | B160C0152 | - | 3.50% | 3.30% |
| 共赢成长天天快车A款 | A170C0256 | - | 3.60% | 3.35% |
测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。该测算收益率自2018年5月15日启用,中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!
中信银行
2018年5月14日








