产品公告
中信银行个人大额存单第170012期-第170019期发行公告
- 2017-02-27 09:58
尊敬的客户:
中信银行将于2017年3月1日起发行中信银行个人大额存单第170012期-第170019期八款产品,产品要素如下:
产品名称 | 发行期 | 期限 | 年利率 | 币种 | 起点 金额 | 递增规则 |
中信银行个人大额存单第170012期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 1个月 | 1.55% | 人民币 | 20万元 | 1万元整数倍 |
中信银行个人大额存单第170013期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 3个月 | 1.55% | 人民币 | 20万元 | 1万元整数倍 |
中信银行个人大额存单第170014期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 6个月 | 1.82% | 人民币 | 20万元 | 1万元整数倍 |
中信银行个人大额存单第170015期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 9个月 | 1.96% | 人民币 | 20万元 | 1万元整数倍 |
中信银行个人大额存单第170016期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 1年 | 2.10% | 人民币 | 20万元 | 1万元整数倍 |
中信银行个人大额存单第170017期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 18个月 | 2.52% | 人民币 | 20万元 | 1万元整数倍 |
中信银行个人大额存单第170018期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 2年 | 2.95% | 人民币 | 20万元 | 1万元整数倍 |
中信银行个人大额存单第170019期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 3年 | 3.70% | 人民币 | 20万元 | 1万元整数倍 |
以上产品可通过中信银行网点柜面或中信银行个人网银、手机银行购买,产品详情可咨询我行营业网点或拨打客户服务热线95558。
特此公告。
相关推荐
-
【隐私与数据安全】中信银行荣获“金融网络安全实验室”筹建单位和金融网络安全能力成熟度等级评价先行机构称号2023-08-18
- 关于暂停发行2020年5月储蓄国债(凭证式)的公告 2020-05-07
- 中信银行济南分行举办汇率形势线上交流会 2020-03-16
- 中信银行昆明分行疫情期间倾力支持 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区发展 2020-03-12
- 关于中信银行系统升级暂停部分系统服务的公告 2019-11-01