产品公告

中信银行个人大额存单第180040期-第180048期发行公告

  • 2018-04-24 14:33

尊敬的客户:

中信银行将于2018年4月26日起发行中信银行个人大额存单第180040期-第180048期产品,产品要素如下:

产品名称 产品代码 产品期限 起点金额 产品利率 币种 付息方式 递增规则
个人大额存单第180040期 A00640180040 1年 20万元 2.205% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180041期 A00640180041 1年 50万元 2.220% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180042期 A00640180042 1年 100万元 2.250% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180043期 A00640180043 2年 20万元 3.087% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180044期 A00640180044 2年 50万元 3.108% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180045期 A00640180045 2年 100万元 3.150% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180046期 A00640180046 3年 20万元 4.043% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180047期 A00640180047 3年 50万元 4.070% 人民币 按月付息 1万元整数倍
个人大额存单第180048期 A00640180048 3年 100万元 4.125% 人民币 按月付息 1万元整数倍

以上产品可通过中信银行网点柜面或中信银行个人网银、手机银行购买,产品详情可咨询我行营业网点或拨打客户服务热线95558。

特此公告。

中信银行
二零一八年四月二十四

相关推荐