产品公告

中信银行个人大额存单第230044-230049期发行公告

  • 2023-07-31 15:57

尊敬的客户:

产品名称
产品代码
产品期限
起点金额
产品利率
币种
付息方式
中信银行个人大额存单第 230044 期 A00640230044 3 个月 20 万元 1.80% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第 230045 期 A00640230045 6 个月 20 万元 2.00% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第 230046 期 A00640230046 1 年 20 万元 2.20% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第 230047 期 A00640230047 2 年 20 万元 2.60% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第 230048 期 A00640230048 3 年 20 万元 3.10% 人民币 到期一次返本付息
中信银行个人大额存单第 230049 期(可转让) A00640230049 3 年 20 万元 3.00% 人民币 到期一次返本付息

以上产品可通过中信银行网点柜面或中信银行个人网银、手机银行及智慧柜台购买,产品详情可咨询我行营业网点或拨打客户服务热线95558。

特此公告。

中信银行
二零二三年七月三十一日

相关推荐