产品公告
中信银行个人大额存单第230062-230067期发行公告
- 2023-10-31 16:44
尊敬的客户:
中信银行将于2023年11月发行中信银行个人大额存单第230062-230067期产品,产品要素如下:
产品名称
|
产品代码
|
产品期限
|
起点金额
|
产品利率
|
币种
|
付息方式
|
中信银行个人大额存单第 230062 期 | A00640230062 | 3 个月 | 20 万元 | 1.80% | 人民币 | 到期一次返本付息 |
中信银行个人大额存单第 230063 期 | A00640230063 | 6 个月 | 20 万元 | 2.00% | 人民币 | 到期一次返本付息 |
中信银行个人大额存单第 230064 期 | A00640230064 | 1 年 | 20 万元 | 2.10% | 人民币 | 到期一次返本付息 |
中信银行个人大额存单第 230065 期 | A00640230065 | 2 年 | 20 万元 | 2.40% | 人民币 | 到期一次返本付息 |
中信银行个人大额存单第 230066 期 | A00640230066 | 3 年 | 20 万元 | 2.90% | 人民币 | 到期一次返本付息 |
中信银行个人大额存单第 230067 期(可转让) | A00640230067 | 3 年 | 20 万元 | 2.80% | 人民币 | 到期一次返本付息 |
以上产品可通过中信银行网点柜面或中信银行个人网银、手机银行及智慧柜台购买,产品详情可咨询我行营业网点或拨打客户服务热线95558。
特此公告。
中信银行
二零二三年十月三十一日