到期公告
中信银行私人银行“优贷7号”(C款)理财产品到期公告
- 2011-06-24 17:52
- 来源:
尊敬的客户:
中信银行私人银行“优贷7号”(C款)理财产品(产品编号:P10U00105)于2010年7月7日正式成立,并于2011年6月24日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 存续天数 | 年化收益率 | 每万元参考净收益 |
2010年7月7日-2010年10月19日 | 105 | 4.5000% | 10000元×4.5000%/365×105=129.4521元 |
2010年10月20日-2010年12月25日 | 67 | 4.7119% | 10000元×4.7119%/365×67=86.4924元 |
2010年12月26日-2011年2月8日 | 45 | 4.9238% | 10000元×4.9238%/365×45=60.7044元 |
2011年2月9日-2011年4月5日 | 56 | 5.1357% | 10000元×5.1357%/365×56=78.7943元 |
2011年4月6日—2011年6月23日 | 79 | 5.3476% | 10000元×5.3476%/365×79=115.7426元 |
合计 | 352 | 471.1858 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据产品说明有关约定,2011年6月24日至2011年6月28日为清算期,清算期不计息,不迟于2011年6月29日客户理财本金及收益资金到账。
特此公告
中信银行私人银行中心
2011 年6月24日