到期公告
中信理财之惠益计划稳健系列6号24期至28期、31期至35期部分提前终止清算公告
- 2014-06-11 18:08
- 来源:
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之惠益计划稳健系列6号24期至28期、31期至35期共10支产品,于2014年6月10日部分提前终止。相关计划按照产品合同规定条款进行投资运作,部分提前终止后产品收益详细情况如下:
产品编码 | 对应理财产品 | 起息日 | 预计到期日 | 部分提前终止日 | 提前终止比例 | 年化收益率 | 收益计算区间 | 每万元参考收益(元) |
A130A0203 | 惠益计划稳健系列6号24期 | 2013/7/2 | 2014/6/27 | 2014/6/10 | 43.35% | 5.20% | 2013年7月2日——2014年6月9日,共343天 | 211.83 |
A130A0204 | 惠益计划稳健系列6号25期 | 2013/7/2 | 2014/9/27 | 2014/6/10 | 43.66% | 5.40% | 221.55 | |
A130A0205 | 惠益计划稳健系列6号26期 | 2013/7/2 | 2014/12/27 | 2014/6/10 | 43.59% | 5.50% | 225.29 | |
A130A0206 | 惠益计划稳健系列6号27期 | 2013/7/2 | 2015/3/27 | 2014/6/10 | 43.79% | 5.70% | 234.56 | |
A130A0207 | 惠益计划稳健系列6号28期 | 2013/7/2 | 2015/6/27 | 2014/6/10 | 45.64% | 6.00% | 257.33 | |
A130A0221 | 惠益计划稳健系列6号31期 | 2013/7/3 | 2014/6/27 | 2014/6/10 | 49.40% | 5.20% | 2013年7月3日——2014年6月9日,共342天 | 240.69 |
A130A0211 | 惠益计划稳健系列6号32期 | 2013/7/3 | 2014/9/27 | 2014/6/10 | 49.19% | 5.40% | 248.89 | |
A130A0212 | 惠益计划稳健系列6号33期 | 2013/7/3 | 2014/12/27 | 2014/6/10 | 50.14% | 5.50% | 258.39 | |
A130A0213 | 惠益计划稳健系列6号34期 | 2013/7/3 | 2015/3/27 | 2014/6/10 | 33.48% | 5.70% | 178.81 | |
A130A0214 | 惠益计划稳健系列6号35期 | 2013/7/3 | 2015/6/27 | 2014/6/10 | 40.02% | 6.00% | 224.99 |
注:
公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
每万元参考净收益=10000×部分提前终止比例×年化收益率/365×收益计算区间
根据产品说明有关约定,2014年6月10日至2014年6月11日为清算期,2014年6月12日客户可查询理财本金及收益。
投资运作情况:本产品资金投资于应收账款的比例为100%。在运作过程中投资标的为中联重科融资租赁(北京)有限公司的应收租金债权。本产品所收取的各项费率详细情况分别如下:
产品编码 | 对应理财产品 | 销售服务费 | 托管费 | 受托人管理费 | 合计 |
A130A0203 | 惠益计划稳健系列6号24期 | 0.50% | 0.08% | 0.50% | 1.08% |
A130A0204 | 惠益计划稳健系列6号25期 | 0.50% | 0.08% | 0.50% | 1.08% |
A130A0205 | 惠益计划稳健系列6号26期 | 0.40% | 0.08% | 0.50% | 0.98% |
A130A0206 | 惠益计划稳健系列6号27期 | 0.30% | 0.08% | 0.50% | 0.88% |
A130A0207 | 惠益计划稳健系列6号28期 | 0.10% | 0.08% | 0.50% | 0.68% |
A130A0221 | 惠益计划稳健系列6号31期 | 0.50% | 0.08% | 0.50% | 1.08% |
A130A0211 | 惠益计划稳健系列6号32期 | 0.45% | 0.08% | 0.50% | 1.03% |
A130A0212 | 惠益计划稳健系列6号33期 | 0.40% | 0.08% | 0.50% | 0.98% |
A130A0213 | 惠益计划稳健系列6号34期 | 0.30% | 0.08% | 0.50% | 0.88% |
A130A0214 | 惠益计划稳健系列6号35期 | 0.10% | 0.08% | 0.50% | 0.68% |
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2014年6月11日