运作公告

中信理财之晟信系列净值型理财产品净值公告

  • 2016-06-08 00:00
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之晟信系列净值型理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2016年5月20日)具体产品净值情况如下:

产品代码 产品名称 币种 成立日 到期日 本期公告日产品净值
B150D0118 中信理财之晟信系列1505期净值型理财产品 人民币 2015年6月9日 2016年6月14日 1.0337
B150D0136 中信理财之晟信系列1507期净值型理财产品 人民币 2015年6月23日 2016年6月28日 1.0496
B150D0147 中信理财之晟信系列1509期净值型理财产品 人民币 2015年7月7日 2016年7月12日 1.0479
B150D0306 中信理财之晟信系列1519期净值型理财产品 人民币 2015年11月24日 2016年11月25日 1.0096
B150D0341 中信理财之晟信系列1520期净值型理财产品 人民币 2015年12月30日 2017年1月4日 1.0118
B160D0022 中信理财之晟信系列1601期净值型理财产品 人民币 2016年1月12日 2017年1月17日 1.0105
B160D0033 中信理财之晟信系列1602期净值型理财产品 人民币 2016年2月6日 2017年2月11日 1.0016
B160D0059 中信理财之晟信系列1603期净值型理财产品 人民币 2016年3月11日 2017年3月17日 0.9982



根据中信理财之晟信系列理财产品产品说明有关约定,本净值仅供参考使用,具体赎回净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.50%/年、固定管理费0.50%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2016年6月8日