运作公告

中信理财之睿信系列理财产品(私人银行专属)净值公告

  • 2016-02-23 00:00
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之睿信系列1519-1602期理财产品(私人银行专属)按照产品合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2016年2月22日)具体产品净值情况如下:

理财管理计划代码 理财管理计划名称 币种 成立日 到期日  本期公告日产品净值
B150D0281 中信理财之睿信系列1519期理财产品(私人银行专属) 人民币 2015年12月4日 2016年3月4日 1.0131 
B150D0312 中信理财之睿信系列1520期理财产品(私人银行专属) 人民币 2015年12月11日 2016年3月11日 1.0067 
B150D0313 中信理财之睿信系列1521期理财产品(私人银行专属) 人民币 2015年12月18日 2016年3月18日 1.0087 
B150D0314 中信理财之睿信系列1522期理财产品(私人银行专属) 人民币 2015年12月25日 2016年3月25日 1.0087 
B150D0315 中信理财之睿信系列1523期理财产品(私人银行专属) 人民币 2016年1月4日 2016年4月4日 1.0081 
B160D0001 中信理财之睿信系列1601期理财产品(私人银行专属) 人民币 2016年1月8日 2016年4月8日 1.0060 
B160D0002 中信理财之睿信系列1602期理财产品(私人银行专属) 人民币 2016年1月15日 2016年4月15日 1.0051 



根据中信理财之睿信系列理财产品(私人银行专属)产品说明有关约定,本净值仅供参考使用,具体赎回净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.35%/年、管理费0.35%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2016年2月23日