运作公告

中信银行私人银行信泰4号2012年1月31日收益公告

  • 2012-02-03 11:44
  • 来源:

尊敬的客户:

中信银行私人银行信泰4号(以下简称“本产品”)于2010年2月11日成立。本产品通过信托计划委托泰康资产管理公司进行管理,投资范围包括:股票、封闭式基金、可转换债券等权益资产占组合资产净值的比例不高于30%,其中投资股票的比例不高于组合资产净值的20%;其他资产占组合资产净值的比例不低于70%,其中流动性资产(包括活期存款、中央银行票据、短期融资券、货币市场基金等)不低于组合资产净值的20%。

截至2012年1月31日,本产品单位净值为1.0560元。

日期 信泰4号净值 年化收益率
2010-2-11 1.0000 -
2010-2-28 1.0048 11.61%
2010-3-15 1.0039 4.42%
2010-3-31 1.0099 7.54%
2010-4-15 1.0141 8.18%
2010-4-30 1.0119 5.55%
2010-5-17 1.0107 4.10%
2010-5-31 1.0140 4.70%
2010-6-17 1.0165 4.79%
2010-6-30 1.0116 3.04%
2010-7-15 1.0156 3.70%
2010-7-30 1.0247 5.33%
2010-8-16 1.0329 6.45%
2010-8-31 1.0390 7.08%
2010-9-15 1.0421 7.12%
2010-9-30 1.0478 7.56%
2010-10-15 1.0502 7.44%
2010-10-29 1.0535 7.52%
2010-11-15 1.0538 7.08%
2010-11-30 1.0466 5.83%
2010-12-15 1.0567 6.74%
2010-12-31 1.0521 5.89%
2011-1-17 1.0541 5.81%
2011-1-31 1.0581 5.99%
2011-2-15 1.0655 6.48%
2011-2-28 1.0648 6.19%
2011-3-15 1.0659 6.06%
2011-3-31 1.0605 5.35%
2011-4-15 1.0701 5.98%
2011-4-29 1.0678 5.60%
2011-5-16 1.0735 5.84%
2011-5-31 1.0632 4.87%
2011-6-15 1.0562 4.20%
2011-6-30 1.0558 4.04%
2011-7-15 1.0597 4.20%
2011-7-29 1.0480 3.29%
2011-8-15 1.0538 3.57%
2011-8-31 1.0370 2.39%
2011-9-15 1.0238 1.49%
2011-9-30 1.0095 0.58%
2011-10-17 1.0249 1.48%
2011-10-31 1.0413 2.40%
2011-11-15 1.0657 3.74%
2011-11-30 1.0538 2.99%
2011-12-15 1.0435 2.36%
2011-12-30 1.0476 2.53%
2012-1-16 1.0463 2.40%
2012-1-31 1.0560 2.84%

备注:单位净值已扣除管理费。

我们珍惜您对我们的信任,我们将严格执行产品投资策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。

感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!

中信银行私人银行中心
2012年2月3日

相关推荐