运作公告

中信理财之幸福财富净值型理财产品净值公告

  • 2016-01-29 10:25
  • 来源:

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之幸福财富11-19期净值型理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2016年1月20日)具体产品净值情况如下:

理财管理计划代码 理财管理计划名称 币种 成立日 到期日  本期公告日产品净值
B150A0408 中信理财之幸福财富11期净值型理财产品 人民币 2015年10月30日 2016年1月29日               1.0096 
B150A0428 中信理财之幸福财富12期净值型理财产品 人民币 2015年11月6日 2016年2月5日               1.0081 
B150A0463 中信理财之幸福财富13期净值型理财产品 人民币 2015年11月13日 2016年2月12日               1.0101 
B150A0464 中信理财之幸福财富14期净值型理财产品 人民币 2015年11月20日 2016年2月19日               1.0086 
B150A0465 中信理财之幸福财富15期净值型理财产品 人民币 2015年12月1日 2016年3月1日  1.0074 
B150A0466 中信理财之幸福财富17期净值型理财产品 人民币 2015年12月4日 2016年3月4日               1.0092 
B150A0497 中信理财之幸福财富18期净值型理财产品 人民币 2015年12月11日 2016年3月11日               1.0050 
B150A0498 中信理财之幸福财富19期净值型理财产品 人民币 2015年12月18日 2016年3月18日               1.0042 

根据中信理财之幸福财富净值型理财产品说明有关约定,本净值仅供参考使用,具体赎回净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.35%/年、管理费0.35%/年。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

特此公告。

中信银行
2016年1月29日

相关推荐