运作公告
中信理财之共赢系列天天快车、创赢天天快车等产品测算最高年化收益率调整公告
- 2016-01-20 16:13
- 来源:
尊敬的客户:
根据中信理财之共赢系列天天快车等产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 | |
中信理财之共赢系列天天快车理财产品 | B130A0008 | 3.50% | 3.45% | 2016年1月21日 |
中信理财之共赢系列(私人银行客户专属)天天快车理财产品 | B13SD0009 | 3.60% | 3.55% | 2016年1月21日 |
中信理财之共赢系列对公天天快车2号理财产品 | B130C0439 | 3.00% | 2.9% | 2016年1月21日 |
中信理财之共赢系列对公天天快车3号理财产品 | B130C0440 | 3.05% | 3.00% | 2016年1月21日 |
中信理财之创赢天天快车理财产品 | B130F0001 | 2.6 | 2.55 | 2016年1月21日 |
特此公告
中信银行
2016年1月20日